od 16.04.2022     do 16.04.2022
najvyššia súťaž SP SLA 3D 2024 (najvyššia súťažná séria SLA 3D)

SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2022 - 2.kolo

VÝSLEDKY - Slovensky-pohar-sla-3d-2022-2kolo - Rimavská Sobota.pdf Priebežné poradie SP2022 po 2 kolách.pdf
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alan Kubaliak SVK1610 0 4 15 11 3 215 6.52
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Sára Brozmanová SVK1314 1 4 17 11 0 242 7.33
    Druhé miesto Julianka Repková SVK2085 3 2 15 10 3 223 6.76
    Tretie miesto Kristína Horvátová SVK1978 1 2 7 13 10 152 4.61
    4. Nikola Krucovčinová SVK2333 1 4 3 13 12 140 4.24
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Marián Chudík SVK1119 2 4 14 10 3 224 6.79
    Druhé miesto Peter Šiagi SVK1273 0 1 11 17 4 183 5.55
    Tretie miesto Samuel Földeš SVK1398 1 2 4 16 10 143 4.33
    4. Matej Mala SVK0884 1 2 6 12 12 139 4.21
    5. Michal Mazag SVK1645 0 0 4 12 17 92 2.79
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Sofia Malá SVK1545 2 2 6 16 7 170 5.15
    Druhé miesto Nina Klasová SVK2002 0 2 7 15 9 151 4.58
    Tretie miesto Lenka Lopušná SVK1459 2 0 6 15 10 145 4.39
    4. Kmetíková Eliška SVK2364 1 0 2 13 17 92 2.79
    5. Lenka Landlová SVK1515 0 1 2 11 19 81 2.45
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jozef Žitňanský SVK1483 3 10 16 4 0 281 8.52
    Druhé miesto Benjamín Kun SVK1012 0 14 11 7 1 263 7.97
    Tretie miesto Peter Štromajer SVK1344 5 6 11 10 1 253 7.67
    4. Tomáš Mikláš SVK2195 4 6 14 7 2 251 7.61
    5. Patrik Plekanec SVK1958 4 9 6 12 2 242 7.33
    6. Daniel Tarbaj SVK0960 1 5 16 10 1 239 7.24
    7. SÁNDOR HARANGI SVK1878 3 6 13 7 4 232 7.03
    8. Dalibor Halík SVK0925 1 3 16 12 1 229 6.94
    9. Matej Huťan SVK1609 5 3 10 12 3 225 6.82
    10. Rastislav Kováč SVK0748 2 7 8 13 3 221 6.7
    11. Marián Ferjo, SVK1564 3 3 10 12 5 203 6.15
    12. Vladimír Šálek Svk1066 1 3 12 13 4 202 6.12
    13. Ľubomír Pikla SVK1045 2 3 10 13 5 197 5.97
    14. František Tutoky SVK1382 0 1 6 18 8 148 4.48
    15. Matúš Orolin SVK0902 0 1 7 9 16 111 3.36
    16. Jakub Huťan SVK2293 0 1 3 12 17 94 2.85
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Daniela Kubišová SVK0330 2 2 10 15 4 197 5.97
    Druhé miesto Miriam Eliášová SVK1004 2 5 8 10 8 186 5.64
    Tretie miesto Kristína Kunová SVK1013 1 1 8 14 9 155 4.7
    4. Edita Mlinkovicsová SVK1115 1 2 7 13 10 152 4.61
    5. Lýdia Kmecová SVK1561 0 1 7 17 8 151 4.58
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Slavomír Dobrovodský SVK2140 1 6 12 13 1 232 7.03
    Druhé miesto Šándor Gabnai HUN2653 2 2 13 14 2 216 6.55
    Tretie miesto Juraj Čulák SVK0584 0 5 12 14 2 216 6.55
    4. VIKTOR DEMETER SVK1790 1 4 13 12 3 215 6.52
    5. István Pozsonyi HUN8376 2 6 7 14 4 208 6.3
    6. Ladislav Dorčák SVK0675 0 0 14 17 2 197 5.97
    7. Peter Földeš SVK2148 1 3 10 11 8 176 5.33
    8. Ján Čeman SVK0917 1 0 9 16 7 163 4.94
    9. Ivan Filip SVK1325 1 0 6 16 10 139 4.21
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kristina Prekopová SVK2310 0 0 0 11 22 55 1.67
  • CRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Roland Keseli SVK1210 8 8 14 3 0 295 8.94
    Druhé miesto Miroslav Giláni SVK0758 5 6 18 4 0 279 8.45
  • CU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Leonard Pikla SVK1044 8 10 11 4 0 296 8.97
    Druhé miesto Martin Pačan SVK2016 5 8 12 7 1 266 8.06
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Máté Larion Varga SVK2248 14 11 8 0 0 328 9.94
    Druhé miesto Márk Zsolt Varga HUN10317 11 14 7 1 0 322 9.76
    Tretie miesto Tomáš Kysel SVK0831 6 20 5 2 0 316 9.58
    4. Maroš Tlachač SVK0723 8 5 18 2 0 292 8.85
    5. Milan Taraba SVK2309 2 3 14 12 2 224 6.79
    6. Dárius Kočiš SVK0853 3 5 10 12 3 223 6.76
    7. Péter Molnár HUN/12480 1 3 14 11 4 208 6.3
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alexandra Kašubová SVK1137 0 12 15 6 0 270 8.18
    Druhé miesto Karina Kamenická SVK0770 3 6 15 9 0 258 7.82
    Tretie miesto Liliana Uhrinová SVK1209 0 3 12 14 4 196 5.94
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto JENŐ NEUFELD SVK1791 11 12 9 0 1 313 9.48
    Druhé miesto Miroslav Kurucz SVK0829 10 10 11 2 0 308 9.33
    Tretie miesto Radoslav Židek SVK0004 9 8 14 2 0 301 9.12
    4. Dávid Kondicz SVK1546 7 11 12 3 0 298 9.03
    5. Zsolt Árpád Varga HUN9479 3 11 13 6 0 277 8.39
    6. Ján Lašak SVK2063 4 6 18 5 0 273 8.27
    7. Pavol Veselý SVK0375 2 9 16 4 2 260 7.88
    8. Peter Vida SVK0455 4 7 13 8 1 258 7.82
    9. Martin Pavúk SVK1585 3 6 13 9 2 242 7.33
    10. GYÖRGY KÓS HUN10426 0 0 6 20 7 148 4.48
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Klaudia Szatmáriová SVK1037 3 5 11 12 2 231 7
    Druhé miesto Alexandra Synilnyková SVK2147 2 6 10 13 2 227 6.88
    Tretie miesto PETRA BALLA HUN12338 3 3 8 10 9 177 5.36
    4. Alica Kočišová SVK0185 1 3 9 11 9 168 5.09
  • CU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lajos Hevesi HUN1109 4 5 14 10 0 256 7.76
    Druhé miesto Peter Jankovič SVK0034 3 2 21 6 1 251 7.61
    Tretie miesto Ladislav Barla SVK1897 2 7 14 8 2 244 7.39
  • HU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto David Rajchl SVK2360 4 5 16 7 1 257 7.79
  • HU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kristína Búranová SVK2306 1 3 4 18 7 163 4.94
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Róbert Bejtic SVK1290 8 10 15 0 0 308 9.33
    Druhé miesto Tomáš Karas SVK1142 8 6 14 4 1 280 8.48
    Tretie miesto Matej Paškuliak SVK1391 1 2 8 5 17 120 3.64
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Gábor Balogh SVK2071 12 9 11 1 0 315 9.55
    Druhé miesto Kristián Fülemits SVK0823 3 9 15 6 0 273 8.27
    Tretie miesto Zoltán Sipos SVK2070 3 7 16 6 1 261 7.91
    4. Attila Szabó SVK0062 2 7 15 9 0 257 7.79
    5. Michal Brozman SVK1121 2 5 18 8 0 256 7.76
    6. František Száz SVK1503 2 7 14 9 1 249 7.55
    7. Jaroslav Králik SVK0650 2 7 14 9 1 249 7.55
    8. Vladimír Búran SVK2346 3 3 14 13 0 240 7.27
    9. GYULA RACSKÓ SVK1876 5 4 11 11 2 238 7.21
    10. Ľubomír olexa SVK2172 5 5 9 11 3 232 7.03
    11. Ivan Georgiev SVK1267 1 5 10 15 2 216 6.55
    12. Peter Gordan SVK2318 0 1 15 11 6 185 5.61
    13. Peter Vilim SVK0386 1 4 8 13 7 180 5.45
    14. Miroslav Osa SVK0621 0 0 8 23 2 179 5.42
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mária Vilimová SVK1636 3 5 16 8 1 251 7.61
    Druhé miesto Jana Bejticová SVK1577 1 1 13 16 2 205 6.21
  • HU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jaroslav Žubrietovsky SVK0563 5 4 16 6 2 253 7.67
    Druhé miesto Milan Školník SVK0485 3 5 13 11 1 242 7.33
    Tretie miesto Karol Spanyo SVK0620 2 5 13 13 0 241 7.3
    4. Daniel Benik SVK0596 4 2 13 13 1 233 7.06
    5. Rudolf Michalčík SVK1150 3 4 10 13 3 218 6.61
    6. Ivan Vyšný SVK0541 1 2 4 24 2 183 5.55
    7. TIBOR KADLÓT SVK2012 1 5 4 17 6 178 5.39
  • OL

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Maxim Huťan SVK1553 5 8 9 9 2 252 7.64
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alex Mlinkovics SVK1112 1 2 13 12 5 195 5.91
    Druhé miesto Juraj Rychtárech SVK1005 2 2 5 14 10 152 4.61
    Tretie miesto Jakub Sekerka SVK1389 0 0 4 16 13 112 3.39
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alexandra Kmeťková SVK2019 3 6 11 8 5 221 6.7
    Druhé miesto Nela Žitňanská SVK1449 4 4 8 14 3 218 6.61
    Tretie miesto Jana Klasová SVK2001 1 2 10 17 3 196 5.94
    4. Sofia Dobiášová SVK1527 1 3 5 17 7 166 5.03
  • OL

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto FLÓRIÁN HARANGI SVK1879 1 0 6 16 10 139 4.21
    Druhé miesto János Molnár HUN/12481 1 1 2 17 12 122 3.7
  • PBHB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tibor Surányi SVK1943 2 3 15 11 2 227 6.88
    Druhé miesto Daniel Mavrák ml. SVK1418 2 3 14 11 3 219 6.64
    Tretie miesto Peter Omelka SVK2337 1 3 6 18 5 179 5.42
    4. David Hank SVK2311 2 0 5 19 7 157 4.76
    5. Szabolcs Surányi SVK1944 0 1 6 13 13 123 3.73
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Natanael Šebest SVK2032 1 2 9 12 9 163 4.94
    Druhé miesto Tomáš Tlachač SVK0722 0 3 7 14 9 156 4.73
    Tretie miesto Juraj Mrázik SVK2033 1 0 4 10 18 93 2.82
    4. Marek Králik SVK1629 0 1 2 12 18 86 2.61
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Králiková SVK1628 0 1 6 9 17 103 3.12
    Druhé miesto Kinga Kovács SVK2136 0 1 3 13 16 99 3
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Botond Vartnal HUN8778 1 6 12 11 3 222 6.73
    Druhé miesto Ľubomír Králik SVK0649 2 3 9 15 4 199 6.03
    Tretie miesto Jozef Baláž SVK1623 1 3 12 11 6 192 5.82
    4. GÁBOR FARKAS HUN9261 1 3 6 20 3 189 5.73
    5. Štefan Albert SVK1371 1 0 11 18 3 189 5.73
    6. Attila Pócs SVK2179 2 2 9 15 5 189 5.73
    7. Ľubomír Málek SVK0888 2 2 8 16 5 186 5.64
    8. Viktor Csóri SVK2138 1 3 10 12 7 181 5.48
    9. Štefan Palcso SVK1405 2 4 6 13 8 175 5.3
    10. Daniel Mavrák SVK1416 2 1 9 13 8 169 5.12
    11. Július Kovács SVK2135 1 1 6 17 8 154 4.67
    12. Tibor Kocsis Hun4515 1 1 6 17 8 154 4.67
    13. Richard Cabaň SVK2251 1 3 3 16 10 145 4.39
    14. Peter Horváth SVK2247 0 0 6 17 10 133 4.03
    15. Marek Kováčik SVK2149 0 0 7 14 12 126 3.82
    16. Zoltán Kakuk SVK1368 1 1 3 15 13 120 3.64
    17. Gergely Dancs SVK0711 0 1 3 12 17 94 2.85
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto MELINDA GULYÁS SVK2212 2 2 9 13 7 179 5.42
    Druhé miesto Zuzana Králiková SVK1203 0 4 8 14 7 174 5.27
    Tretie miesto Mária Málek SVK0611 1 2 5 19 6 166 5.03
    4. JÁSZKA MÓNIKA FARKASNÉ HUN9914 0 2 3 18 10 134 4.06
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto LÁSZLÓ OLÁH HUN7465 3 5 12 10 3 229 6.94
    Druhé miesto Peter Mezzei SVK0744 1 5 12 13 2 222 6.73
    Tretie miesto Róbert Nagy SVK1372 0 2 8 15 18 159 4.82
    4. Tibor Nagy SVK1370 0 0 6 20 7 148 4.48
    5. Jozef Ďugel SVK0343 0 1 2 13 17 91 2.76
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Monika Mezzeiová SVK1286 0 0 2 16 15 96 2.91
    Druhé miesto Márti Dávid SVK0710 0 0 2 12 19 76 2.3
  • TRLB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktor Stovíček SVK1749 1 3 8 13 8 170 5.15
    Druhé miesto Tobiáš Nagy SVK2000 0 2 9 13 9 157 4.76
    Tretie miesto Lukáš Tlacháč SVK2084 0 0 6 14 13 118 3.58
    4. Ján Bartoš SVK2153 0 1 6 8 18 98 2.97
  • TRLB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Abigél Cabaň SVK2250 0 0 0 13 20 65 1.97
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Šimon Nagy SVK1960 2 2 9 8 12 154 4.67
    Druhé miesto Adam Hajdu SVK1952 0 1 0 11 21 65 1.97
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lucia Hajdáková SVK2109 1 2 3 18 9 145 4.39
    Druhé miesto Anna Horváthová SVK2249 0 0 7 15 11 131 3.97
    Tretie miesto Cynthia Házelmayerová SVK2108 0 1 7 12 13 126 3.82
    4. Sofia Kolevová SVK2224 0 1 3 17 12 119 3.61
    5. Michaela Mašlániová SVK0867 0 1 2 11 19 81 2.45
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Darázs SVK0476 0 6 13 12 2 224 6.79
    Druhé miesto ATTILA NOVÁK SVK1928 2 3 11 15 2 215 6.52
    Tretie miesto Peter Dobiáš SVK1528 3 2 14 10 4 215 6.52
    4. LÁSZLÓ NÉMETH SVK2189 2 6 11 8 6 210 6.36
    5. Vladimír Fryk SVK1189 5 3 9 8 8 197 5.97
    6. Peter Bača SVK0961 1 2 14 10 6 193 5.85
    7. Imrich Csizmadia SVK1188 2 2 8 16 5 186 5.64
    8. Attila Bircsák SVK2150 2 1 6 17 7 165 5
    9. Ferdinand Kočiš SVK0065 0 3 6 17 7 163 4.94
    10. Juraj Svitek SVK1152 3 1 6 14 9 161 4.88
    11. Pavol Magyarics SVK0328 1 0 7 17 8 152 4.61
    12. Martin Macko SVK2113 2 1 4 14 12 134 4.06
    13. Radek König SVK0660 1 0 6 13 13 124 3.76
    14. Šimon Rimák SVK2308 0 2 5 10 16 110 3.33
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Rédey SVK0119 0 1 6 17 9 143 4.33
    Druhé miesto Mária Dobríková SVK0948 0 0 5 15 13 115 3.48
    Tretie miesto Lucia Dobiášová SVK2256 0 0 1 14 18 78 2.36
  • TRLB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto JÁNOS POPOVICS SVK2304 2 1 11 16 3 200 6.06
    Druhé miesto František Kondicz SVK0030 1 5 8 13 6 190 5.76
    Tretie miesto Ivan Majchrovič SVK1230 3 1 7 18 4 189 5.73
    4. Peter Mekýš SVK0665 1 3 9 15 5 188 5.7
    5. Róbert Straňák SVK0583 1 3 10 13 6 186 5.64
    6. Peter Čeljuska SVK0056 2 1 4 16 10 144 4.36
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Michal Šúň SVK2206 2 2 13 12 4 206 6.24
    Druhé miesto Miroslav Mrázik SVK2146 1 0 8 19 5 170 5.15
    Tretie miesto Márk Garai SVK2273 2 1 8 14 8 166 5.03
    4. Leon Zdráhal SVK2303 1 1 9 14 8 163 4.94
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Nela Tománková SVK2201 1 10 8 13 1 240 7.27
    Druhé miesto Lucia Školníková SVK1495 0 1 4 19 9 137 4.15
    Tretie miesto Laura Novotná SVK2243 0 1 7 11 14 121 3.67
    4. Michaela Hricišínová SVK2283 0 0 5 8 20 80 2.42
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Matúš Macko SVK2115 0 4 9 13 7 177 5.36
    Druhé miesto Vladimír Mariňák SVK1378 1 3 5 19 5 176 5.33
    Tretie miesto Matej Kleštinec SVK1959 1 3 8 12 9 165 5
    4. Martin Mikulec SVK1583 0 3 10 10 10 160 4.85
    5. Norbert Šebeš SVK1380 0 3 7 13 10 151 4.58
    6. Ján Jakub Ferjo SVK1379 0 2 4 15 12 127 3.85
    7. Matúš Griga SVK1713 0 2 4 14 13 122 3.7
    8. Matej Macko SVK2114 0 1 4 15 13 117 3.55
    9. Richard Prestl SVK2296 0 0 6 7 20 83 2.52
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ema Hudecová SVK1140 2 2 13 11 5 201 6.09
    Druhé miesto Nella Dítětová SVK2221 1 2 7 19 4 182 5.52
    Tretie miesto Veronika Mazáňová SVK2225 1 1 10 16 5 181 5.48
    4. Miriam Žigóová SVK2107 1 1 10 12 9 161 4.88
    5. Tünde Baranyai SVK1130 3 0 4 19 7 160 4.85
    6. Nikola Lacková SVK2336 0 0 1 17 15 93 2.82
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Martin Karas SVK1143 4 11 9 7 2 261 7.91
    Druhé miesto Gábor Szabó HUN11042 4 3 17 8 1 250 7.58
    Tretie miesto Dušan Binder SVK0063 2 2 18 9 2 231 7
    4. STANISLAV STACH SVK1932 3 3 15 8 4 223 6.76
    5. Maroš Potocki SVK2263 2 4 10 15 2 217 6.58
    6. Zsolt Baranyai SVK0838 3 1 14 12 3 215 6.52
    7. Jaroslav Šalamún SVK1279 2 4 11 13 3 215 6.52
    8. Marián Chudik SVK1979 2 3 10 15 3 207 6.27
    9. Róbert Paškuliak SVK0360 2 2 13 12 4 206 6.24
    10. JÓZSEF ROLF HAVASI HUN11222 2 3 13 10 5 206 6.24
    11. Juraj Vanovčan SVK1911 3 5 11 7 7 206 6.24
    12. Ján Kováč SVK0747 2 3 9 16 3 204 6.18
    13. Roman Majercik SVK1581 1 1 12 17 2 202 6.12
    14. Martin Hrebenár SVK0468 0 2 13 14 4 194 5.88
    15. Jozef Krajčovič SVK1507 0 2 9 20 2 192 5.82
    16. Norbert Horváth SVK2151 2 0 11 16 4 190 5.76
    17. Milan Nitrabor Lukáč SVK1517 0 3 10 16 4 190 5.76
    18. Július Griga SVK1712 1 2 10 15 5 186 5.64
    19. Marek Tkáčik SVK2265 0 4 9 14 6 182 5.52
    20. Peter Cvik SVK1644 1 1 9 17 5 178 5.39
    21. Ondrej Janšto SVK0972 1 1 10 15 6 176 5.33
    22. Michal Šúň SVK2279 2 1 13 8 9 176 5.33
    23. Rastislav Mikulec SVK1582 2 1 9 13 8 169 5.12
    24. Michal Hricišín SVK2162 0 3 5 19 6 165 5
    25. Norbert Šebeš SVK1563 0 4 3 19 7 159 4.82
    26. Michal Samuel SVK0947 0 1 9 13 10 147 4.45
    27. Ján Bartoš SVK2152 0 3 5 15 10 145 4.39
    28. Eduard Novotný SVK2242 1 0 5 17 10 136 4.12
    29. Tomáš Celec SVK2307 0 0 3 20 10 124 3.76
    30. Michal Sekerka SVK1388 1 1 3 15 13 120 3.64
    31. Pavol Mazáň SVK2350 0 2 2 16 13 116 3.52
    32. Milan Školník ml. SVK1430 0 0 7 11 15 111 3.36
    33. Marián Žigó SVK2258 0 2 4 9 18 97 2.94
    34. Erik Prestl SVK2297 0 0 4 10 19 82 2.48
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto ORSOLYA RACSKÓNÉ RIBÁRSZKI SVK1877 4 4 16 8 1 252 7.64
    Druhé miesto Katarína Žitňanská SVK1482 4 6 11 10 2 242 7.33
    Tretie miesto Mária Hronkovičová SVK2101 2 2 14 8 7 194 5.88
    4. Michaela Gilániová SVK0830 0 2 11 16 4 188 5.7
    5. Tatiana Binderová SVK0307 0 2 10 16 5 180 5.45
    6. Melinda Soós Hun11418 2 2 8 11 10 161 4.88
    7. Katarína Hudecová SVK1321 1 0 8 17 7 160 4.85
  • TRRB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Tóth SVK1401 7 7 10 8 0 267 8.09
    Druhé miesto László Jakab HUN11142 0 7 17 7 2 241 7.3
    Tretie miesto Ján Bitto SVK1423 2 4 13 12 2 226 6.85
    4. Ladislav Csomor SVK1508 3 4 8 16 2 217 6.58
    5. Ľubomír Bátora SVK1530 0 5 13 9 6 199 6.03
    6. László Major HUN4608 2 1 10 14 6 182 5.52
    7. Bohumil Kocourek SVK0379 1 1 4 19 8 148 4.48