od 29.05.2021     do 29.05.2021
najvyššia súťaž SP SLA 3D 2024 (najvyššia súťažná séria SLA 3D)

SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2021 - 3.kolo

3.kolo VÝSLEDKY - slovensky-pohar-sla-3d-2021-3kolo Radzovce.pdf Priebežné poradie SP2021 po 3 kolách.pdf
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ondrej Malík SVK2024 4 6 13 6 1 238 7.93
    Druhé miesto Ivo Šaling SVK2094 1 6 15 8 0 231 7.7
    Tretie miesto Matúš Kubiňák SVK1711 0 1 13 15 1 189 6.3
    4. Lubomír Ģažák SVK1715 0 5 9 11 5 177 5.9
    5. Štefan Gažák SVK2157 1 0 3 9 17 80 2.67
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Sára Brozmanová SVK1314 2 10 15 2 1 252 8.4
    Druhé miesto Nina Klasová SVK2002 2 9 14 5 0 249 8.3
    Tretie miesto Julianka Repková SVK2085 2 7 11 9 1 225 7.5
    4. Alexandra Fryková SVK1183 4 4 11 9 2 217 7.23
    5. Kristína Horvátová SVK1978 2 2 8 9 9 151 5.03
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jakub Málek SVK0658 3 6 10 10 1 223 7.43
    Druhé miesto Michal Mazag SVK1645 1 4 7 14 4 177 5.9
    Tretie miesto Peter Šiagi SVK1273 0 3 9 12 6 162 5.4
    4. Róbert Bejtic SVK1290 1 1 9 13 6 158 5.27
    5. Samuel Földeš SVK1398 0 2 8 14 6 154 5.13
    6. Matej Mala SVK0884 0 0 9 14 7 142 4.73
    7. Matúš Orolin SVK0902 1 2 6 11 10 134 4.47
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lenka Landlová SVK1515 1 2 7 15 5 162 5.4
    Druhé miesto Lenka Lopušná SVK1459 1 3 4 15 7 148 4.93
    Tretie miesto Jana Klasová SVK2001 0 1 7 13 9 131 4.37
    4. Sofia Malá SVK1545 1 0 8 11 10 130 4.33
    5. Nela Žitňanská SVK1449 0 1 5 15 9 125 4.17
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Benjamín Kun SVK1012 5 7 14 3 1 252 8.4
    Druhé miesto Jozef Žitňanský SVK1483 7 6 9 7 1 244 8.13
    Tretie miesto Peter Sebők SVK1505 5 5 14 5 1 242 8.07
    4. Peter Štromajer SVK1344 3 7 12 8 0 239 7.97
    5. SÁNDOR HARANGI SVK1878 2 8 12 6 2 228 7.6
    6. Dalibor Halík SVK0925 3 4 16 5 2 226 7.53
    7. Ondrej Janšto SVK0972 0 7 16 5 2 223 7.43
    8. Rastislav Kováč SVK0748 1 6 13 7 3 210 7
    9. Marek Paták SVK1552 1 5 13 8 3 205 6.83
    10. Peter Kilvády SVK1991 0 3 10 16 1 190 6.33
    11. Milan Červený SVK2188 3 3 4 15 5 170 5.67
    12. Ľudovít Malík SVK2023 0 2 7 18 3 166 5.53
    13. Matej Huťan SVK1609 2 1 6 13 8 145 4.83
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jana Harabinová SVK0912 1 8 4 14 3 193 6.43
    Druhé miesto Lýdia Kmecová SVK1561 2 3 9 10 6 174 5.8
    Tretie miesto Edita Mlinkovicsová SVK1115 0 3 12 8 7 166 5.53
    4. Daniela Vajdová SVK0669 0 3 7 15 5 161 5.37
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto VIKTOR DEMETER SVK1790 2 3 16 8 1 220 7.33
    Druhé miesto Ján Kúdela SVK0499 4 4 9 12 1 216 7.2
    Tretie miesto Gustav Kendera SVK1474 2 6 7 13 2 203 6.77
    4. Slavomír Dobrovodský SVK2140 1 5 12 9 3 202 6.73
    5. Daniel Štefaňák SVK0715 1 4 8 14 3 185 6.17
    6. Ľubomír Pikla SVK1045 0 4 11 11 4 183 6.1
    7. PETER OBORA SVK2131 1 2 10 11 6 166 5.53
    8. Peter Földeš SVK2148 1 1 8 15 5 160 5.33
    9. František Tutoky SVK1382 2 4 6 6 12 140 4.67
  • CRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Adrian Sedlaček SVK0289 10 14 5 1 0 295 9.83
    Druhé miesto Filip Schwarz SVK1387 9 13 7 1 0 290 9.67
    Tretie miesto Miroslav LOCH SVK0524 6 13 10 1 0 281 9.37
    4. Roland Keseli SVK1210 4 14 10 1 1 269 8.97
  • CU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Leonard Pikla SVK1044 2 10 10 8 0 242 8.07
    Druhé miesto Martin Pačan SVK2016 2 4 11 9 4 195 6.5
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter Prochazka SVK1473 3 15 11 1 0 276 9.2
    Druhé miesto TomᚠKysel SVK0831 4 4 12 8 2 220 7.33
    Tretie miesto Matej Krajňák SVK1916 0 4 12 11 3 191 6.37
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Karina Kamenická SVK0770 5 3 10 10 2 215 7.17
    Druhé miesto Liliana Uhrinová SVK1209 0 2 10 12 6 160 5.33
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto JENŐ NEUFELD SVK1791 16 10 4 0 0 308 10.27
    Druhé miesto Dávid Kondicz SVK1546 10 15 5 0 0 300 10
    Tretie miesto Tamás Balogh SVK1792 6 8 6 8 2 234 7.8
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lívia Rakovská SVK1730 2 6 6 9 7 175 5.83
  • CU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Barla SVK1897 4 11 11 4 0 262 8.73
    Druhé miesto Stanislav Miškuf SVK2169 3 4 8 12 3 197 6.57
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Antalová SVK1543 12 9 9 0 0 294 9.8
    Druhé miesto Stella Nagyferencz SVK1161 2 9 13 5 1 241 8.03
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kristián Fülemits SVK0823 10 9 10 1 0 285 9.5
    Druhé miesto Michal Brozman SVK1121 6 13 10 1 0 281 9.37
    Tretie miesto Attila Száraz SVK0114 10 8 10 2 0 280 9.33
    4. Gábor Balogh SVK2071 11 6 11 2 0 279 9.3
    5. Attila Szabó SVK0062 4 11 15 0 0 274 9.13
    6. Ladislav Nagyferencz SVK1160 7 6 15 2 0 267 8.9
    7. Ladislav Kiss SVK1139 7 10 8 5 0 266 8.87
    8. František Száz SVK1503 6 6 14 4 0 258 8.6
    9. Zoltán Sipos SVK2070 4 10 13 2 1 258 8.6
    10. Michal Feledy SVK1020 6 6 11 7 0 249 8.3
    11. Miloš Nemý SVK2170 4 8 9 9 0 241 8.03
    12. Miroslav Osa SVK0621 1 3 18 7 1 220 7.33
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mária Vilimová SVK1636 2 4 8 13 3 191 6.37
    Druhé miesto Jana Bejticová SVK1577 0 6 9 11 4 187 6.23
    Tretie miesto Henrietta Nagyferencz SVK1162 0 4 6 13 7 153 5.1
  • HU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tibor Lévay SVK0317 6 16 6 2 0 284 9.47
    Druhé miesto Rudolf Michalčík SVK1150 8 4 12 5 1 249 8.3
    Tretie miesto Karol Spanyo SVK0620 6 9 9 4 2 248 8.27
    4. Daniel Benik svk0596 3 9 12 4 2 239 7.97
    5. Jaroslav Žubrietovsky SVK0563 4 7 11 7 1 237 7.9
    6. Peter Kaplavka SVK1021 3 2 17 8 0 229 7.63
    7. Ivan Hudec SVK0666 4 6 11 7 2 227 7.57
    8. Ivan Vyšný SVK0541 1 4 12 8 5 187 6.23
    9. Tibor Kadlót SVK2012 1 0 5 16 8 131 4.37
  • OL

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Maxim Huan SVK1553 0 5 16 8 1 218 7.27
    Druhé miesto Samuel Červený SVK2155 0 1 6 15 8 133 4.43
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alex Mlinkovics SVK1112 1 3 6 18 2 179 5.97
    Druhé miesto Róbert Pobiják SVK1222 1 1 5 7 16 96 3.2
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Monika Topoliová SVK1205 1 0 8 11 10 130 4.33
  • PBHB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Szabolcs Surányi SVK1944 3 4 12 10 1 219 7.3
    Druhé miesto Marek Králik SVK1629 1 10 4 14 1 213 7.1
    Tretie miesto Tibor Surányi SVK1943 0 2 13 13 2 189 6.3
    4. Teodor Kaľavský SVK2056 0 1 2 13 14 91 3.03
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Natanael Šebest SVK2032 0 2 6 12 10 128 4.27
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Králiková SVK1628 1 2 4 7 16 98 3.27
    Druhé miesto Kinga Kovács SVK2136 1 2 0 8 19 71 2.37
    Tretie miesto Evelin Mihályiová SVK1357 0 1 1 8 20 58 1.93
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Maroš Kolesnáč SVK1320 4 2 11 11 2 207 6.9
    Druhé miesto Ľubomír Králik SVK0649 0 7 12 8 3 206 6.87
    Tretie miesto Luboš Dovrtel SVK0348 1 8 8 10 3 205 6.83
    4. Ľubomír Málek SVK0888 1 5 11 10 3 199 6.63
    5. Viktor Csóri SVK2138 2 4 8 12 4 186 6.2
    6. Jozef Baláž SVK1623 0 5 6 16 3 178 5.93
    7. Štefan Palcso SVK1405 1 3 9 11 6 168 5.6
    8. Marek Kováčik SVK2149 1 2 10 11 6 166 5.53
    9. Ján Rys SVK0349 1 1 8 16 4 165 5.5
    10. Zoltán Kakuk SVK1368 1 0 9 14 6 153 5.1
    11. Erik Kaľavský SVK2055 1 1 7 11 10 132 4.4
    12. Július Kovács SVK2135 0 2 4 11 13 107 3.57
    13. Ján Segeč SVK1539 0 0 8 8 14 104 3.47
    14. Gergely Dancs SVK0711 0 0 2 9 19 61 2.03
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Králiková SVK1203 4 3 9 13 1 211 7.03
    Druhé miesto Mária Málek SVK0611 4 1 12 9 4 195 6.5
    Tretie miesto Viktória Čavnická SVK2196 0 0 1 11 18 63 2.1
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Štefan Albert SVK1371 0 3 12 9 6 171 5.7
    Druhé miesto Róbert Nagy SVK1372 2 0 11 10 7 160 5.33
    Tretie miesto Tibor Nagy SVK1370 0 1 9 14 6 152 5.07
    4. Peter Mezzei SVK0744 0 2 7 14 7 146 4.87
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Monika Mezzeiová SVK1286 1 2 5 14 8 141 4.7
    Druhé miesto Márti David SVK0710 0 3 2 17 8 131 4.37
    Tretie miesto Katalin Fehér SVK2132 1 0 2 11 16 82 2.73
  • TRLB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktor Stovíček SVK1749 0 5 8 11 6 169 5.63
    Druhé miesto Svätopluk Obranec SVK2053 0 2 6 13 9 133 4.43
    Tretie miesto Ján Bartoš SVK2153 2 1 7 6 14 118 3.93
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Adam Hajdú SVK1952 2 0 3 13 12 111 3.7
    Druhé miesto Samuel Viglaš SVK2098 0 0 2 10 18 66 2.2
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Eliska Filipová SVK1326 0 0 5 14 11 110 3.67
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Darázs SVK0476 3 4 13 10 0 227 7.57
    Druhé miesto Radek König SVK0660 3 4 12 10 1 219 7.3
    Tretie miesto Imrich Csizmadia ,Ing. SVK1188 3 4 11 9 3 206 6.87
    4. Vladimír Fryk SVK1189 1 1 15 11 2 196 6.53
    5. Juraj Svitek SVK1152 3 2 7 17 1 194 6.47
    6. Peter Bača SVK0961 2 2 10 13 3 187 6.23
    7. ATTILA NOVÁK SVK1928 1 1 14 8 6 173 5.77
    8. Radovan Emanuel SVK0688 1 3 10 9 7 166 5.53
    9. Martin Macko SVK2113 0 2 8 11 9 139 4.63
    10. Michal Šaling SVK2183 0 2 6 12 10 128 4.27
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Rédey Ing. SVK0119 0 2 7 12 9 136 4.53
    Druhé miesto Barbora Majchrovičová SVK1232 1 0 6 9 14 104 3.47
  • TRLB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Róbert Straňák SVK0583 3 7 12 6 2 229 7.63
    Druhé miesto František Kondicz SVK0030 5 2 8 12 3 199 6.63
    Tretie miesto Ivan Majchrovič SVK1230 0 6 10 9 5 185 6.17
    4. Peter Čeljuska SVK0056 0 0 9 14 7 142 4.73
    5. Stanislav Bočkay SVK0922 2 1 9 7 11 139 4.63
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Pavol Šulek SVK1475 10 10 9 1 0 287 9.57
    Druhé miesto Patrik László SVK2102 4 7 8 11 0 233 7.77
    Tretie miesto Matúš Macko SVK2115 2 6 13 9 0 231 7.7
    4. TomᚠKaras SVK1142 1 7 15 6 1 231 7.7
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Marián Chudík SVK1119 4 4 14 5 3 221 7.37
    Druhé miesto Martin Mikulec SVK1583 1 2 8 15 4 170 5.67
    Tretie miesto Matúš Griga SVK1713 1 2 6 13 8 144 4.8
    4. Matej Macko SVK2114 1 1 8 10 10 135 4.5
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alexandra Kmeková SVK2019 1 0 11 10 8 149 4.97
    Druhé miesto Lea Málková SVK0659 0 4 6 12 8 148 4.93
    Tretie miesto Ema Hudecová SVK1140 0 1 11 9 9 143 4.77
    4. Tünde Baranyai SVK1130 0 0 6 14 10 118 3.93
    5. Diana Orságová SVK1420 1 1 1 7 20 64 2.13
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter Málek SVK0693 4 8 15 3 0 259 8.63
    Druhé miesto GYULA RACSKÓ SVK1876 4 5 12 8 1 230 7.67
    Tretie miesto Róbert Paškuliak SVK0360 2 6 15 5 2 227 7.57
    4. Július Griga SVK1712 2 4 12 12 0 218 7.27
    5. Michal Briatka SVK0491 2 4 12 11 1 213 7.1
    6. Ján Kováč SVK0747 1 1 14 14 0 203 6.77
    7. Juraj Gavač SVK1060 2 5 10 10 3 202 6.73
    8. Peter Cvik SVK1644 0 4 12 13 1 201 6.7
    9. Roman Majerčík SVK1581 4 2 7 16 1 200 6.67
    10. Rastislav Mikulec SVK1582 2 2 11 13 2 195 6.5
    11. Zsolt Baranyai SVK0838 0 5 8 15 2 189 6.3
    12. Jozef Varga SVK2192 0 4 10 12 4 180 6
    13. Jozef Krajčovič SVK1507 1 1 11 14 3 179 5.97
    14. Stanislav Stach SVK1932 1 3 8 13 5 170 5.67
    15. ZSolt Mihályi Mokusz SVK1458 0 2 10 10 8 150 5
    16. Tibor László SVK1950 0 2 4 13 11 117 3.9
    17. Daniel Štítnický SVK2191 0 0 7 11 12 111 3.7
    18. Michal Hricišín SVK2162 0 1 4 9 16 87 2.9
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto ORSOLYA RACSKÓNÉ RIBÁRSZKI SVK1877 3 6 13 7 1 232 7.73
    Druhé miesto Katarína Žitňanská SVK1482 3 6 11 8 2 221 7.37
    Tretie miesto Erika Málková SVK0921 2 6 14 5 3 219 7.3
    4. Milada Štefaňaková SVK0716 1 5 10 11 3 196 6.53
    5. Gabriela Sárková SVK0372 1 3 8 11 7 160 5.33
    6. Monika Rakovská SVK0655 0 1 8 16 5 154 5.13
    7. Viktória Briatková SVK1312 0 2 10 10 8 150 5
    8. Katarína Hudecová SVK1321 0 1 8 10 11 124 4.13
  • TRRB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Tóth SVK1401 4 5 16 4 1 242 8.07
    Druhé miesto Ján Skrúcaný SVK1059 5 1 16 7 1 228 7.6
    Tretie miesto Ladislav Csomor SVK1508 5 4 11 8 2 223 7.43
    4. Ľubomír Bátora SVK1530 1 6 12 6 5 197 6.57
    5. Pavel Orság SVK1419 0 2 8 11 9 139 4.63
    6. Peter Krištofík SVK0370 1 1 7 10 11 127 4.23
    7. Ján Bartoš SVK2152 1 1 1 16 11 109 3.63