od 18.04.2026     do 18.04.2026
najvyššia súťaž SP SLA 3D 2026 (najvyššia súťažná séria SLA 3D)

SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2026 - 2.kolo

SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2026 - 2.kolo.pdf bodovačky_2kolo.pdf
  • BB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktor BRINDZA SVK2602 3 6 17 5 3 254 7.47
    Druhé miesto Štefan Gažák SVK2157 6 6 10 9 3 251 7.38
    Tretie miesto Adam Kaco SVK2822 2 1 4 20 7 164 4.82
    4. Benjamín Theo Kun SVK2874 1 2 5 13 13 136 4
  • BB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Beňová SVK2975 2 6 11 13 2 235 6.91
    Druhé miesto Sofia Schniererová SVK2544 3 4 12 12 3 229 6.74
    Tretie miesto Emma Oboňová SVK2888 1 7 14 7 5 228 6.71
    4. Lea Rybárová SVK2441 1 5 9 17 2 218 6.41
    5. Zuzana Mardiaková SVK2166 1 4 12 12 5 207 6.09
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jakub Lysina SVK2648 2 7 9 8 8 204 6
    Druhé miesto Damián Špindor SVK2566 1 5 4 19 5 188 5.53
    Tretie miesto Ivo Demmler SVK2444 0 3 8 18 5 184 5.41
    4. Matúš Chriašteľ SVK2391 2 2 4 17 9 159 4.68
    5. VIktor Mizerák SVK2955 1 4 4 14 11 153 4.5
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kira Pánisová SVK2078 3 3 11 10 7 201 5.91
    Druhé miesto Dominika Vatlavic SVK2737 2 2 7 16 7 178 5.24
    Tretie miesto Gabriela Kováčová SVK2690 1 1 9 15 8 168 4.94
    4. Laura Lanyiova SVK2708 1 1 8 14 10 155 4.56
    5. Amélia Sophia Raje SVK2412 1 1 3 20 9 145 4.26
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Benjamín Kun SVK1012 8 4 11 11 0 271 7.97
    Druhé miesto Tomáš Mikláš SVK2195 5 8 13 6 2 269 7.91
    Tretie miesto Dávid HOLLÓ SVK2424 4 4 17 6 3 250 7.35
    4. Peter Šiagi SVK1273 4 5 11 11 3 237 6.97
    5. Slavomír Lysina SVK2712 3 4 10 16 1 233 6.85
    6. Peter Tomčík SVK0400 1 4 16 10 3 229 6.74
    7. Dalibor Halík SVK0925 5 5 8 12 4 229 6.74
    8. Patrik Plekanec SVK1958 0 6 11 15 2 223 6.56
    9. Juraj HALO SVK2538 3 4 11 12 4 221 6.5
    10. Ladislav Kajma SVK1159 1 6 15 6 6 221 6.5
    11. Martin Macho SVK2902 2 5 10 13 4 217 6.38
    12. Martin Košťál SVK2634 1 0 11 19 3 194 5.71
    13. Dávid Červený SVK2921 1 2 10 16 5 191 5.62
    14. Peter Temeši SVK1477 1 3 9 14 7 183 5.38
    15. Roman Murín SVK2968 0 1 7 20 6 166 4.88
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Katarína Čuháková SVK2633 4 5 10 11 4 229 6.74
    Druhé miesto Mária Málek SVK0611 1 5 5 16 7 181 5.32
    Tretie miesto Linda Ďurigová SVK2956 0 4 10 12 8 180 5.29
    4. Kamilla SZÉKELY SVK2732 1 0 10 17 6 176 5.18
    5. Kristína Kunová SVK1013 0 3 6 16 9 158 4.65
    6. Jana Harabinová SVK0912 0 2 5 15 12 135 3.97
    7. Michaela Hanová SVK2942 0 2 4 14 14 122 3.59
  • BB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Josef Ehrenreiter AUT0689 2 5 16 11 0 255 7.5
    Druhé miesto Ondrej Janšto SVK0972 3 5 13 10 3 237 6.97
    Tretie miesto Juraj Čulák SVK0584 2 4 11 17 0 235 6.91
    4. Ján Kúdela SVK0499 4 2 13 13 2 233 6.85
    5. Ladislav Výboštek SVK2919 6 1 6 18 3 214 6.29
    6. Dušan Franců SVK0679 2 5 8 14 5 206 6.06
    7. Peter Obora SVK2131 1 1 10 20 2 201 5.91
    8. Peter Földeš SVK2148 0 6 5 20 3 200 5.88
    9. Tibor Ciller SVK0588 0 3 9 19 3 197 5.79
    10. Štefan Poláčik SVK2599 1 2 12 14 5 197 5.79
    11. Norbert Fassl AUT0698 0 3 9 16 6 182 5.35
    12. Cyril Fučík Ing. SVK0529 1 2 4 19 8 158 4.65
    13. Eduard Krajčík SVK2540 0 4 6 14 10 158 4.65
  • BB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Daniela Kubišová SVK0330 0 3 9 18 4 192 5.65
    Druhé miesto Brigitte Fassl AUT0701 3 1 8 11 11 162 4.76
    Tretie miesto Renáta Svetlíková SVK1896 1 4 5 14 10 161 4.74
  • CB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jakub Huťan SVK2293 0 2 8 20 4 184 5.41
    Druhé miesto Matej Huťan SVK1609 1 2 6 19 6 174 5.12
    Tretie miesto Zoltán BOHOLY SVK2420 0 3 5 19 7 165 4.85
    4. Ferenc VANICSEK HUN3782 0 3 5 17 9 155 4.56
  • CRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Roland Keseli SVK1210 7 7 17 3 0 298 8.76
    Druhé miesto Miroslav Beno SVK2208 0 12 17 5 0 281 8.26
    Tretie miesto Lukáš Kubrický SVK2949 4 10 15 3 2 279 8.21
    4. Róbert Zemánek SVK2322 5 8 6 11 4 238 7
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tomáš Karas SVK1142 14 12 7 1 0 335 9.85
    Druhé miesto Jakub Martiš SVK2381 4 9 17 4 0 290 8.53
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Dávid Kondicz SVK1546 10 8 10 6 0 300 8.82
    Druhé miesto Patrik Boledovič SVK0424 2 11 21 0 0 300 8.82
    Tretie miesto Ľuboš Veselý SVK0465 7 10 12 5 0 298 8.76
    4. Miroslav Kurucz SVK0829 7 10 13 3 1 296 8.71
    5. Ján Lašak SVK2063 9 7 13 4 1 293 8.62
    6. Martin Malko SVK0654 5 9 10 10 0 275 8.09
    7. Pavol Veselý SVK0375 1 9 18 6 0 275 8.09
    8. Tomáš Korpás SVK2611 3 7 13 10 1 257 7.56
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Nela Žitňanská SVK1449 2 5 10 14 3 222 6.53
  • CU

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lajos Hevesi SVK2431 3 7 12 11 1 254 7.47
  • HU

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ján Švancar SVK3062 9 7 11 5 2 282 8.29
  • HU

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Novotná SVK2243 6 7 17 4 0 292 8.59
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter BRINDZA ml. SVK2609 4 13 16 1 0 307 9.03
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Attila Csumi Szabó SVK0062 6 10 13 5 0 295 8.68
    Druhé miesto Matej Macko SVK2114 4 10 16 4 0 292 8.59
    Tretie miesto Kristián Fülemits SVK0823 4 10 13 6 1 278 8.18
    4. Krisztián Szíjjártó SVK2472 5 7 15 5 2 270 7.94
    5. Ladislav Kiss SVK1139 8 7 8 9 2 267 7.85
    6. Tomáš Fidrich SVK1456 3 8 15 6 2 263 7.74
    7. Róbert Goč SVK1549 0 10 13 11 0 259 7.62
    8. Peter BRINDZA st. SVK2608 8 2 10 13 1 253 7.44
    9. František Száz SVK1503 0 11 10 11 2 245 7.21
    10. Štefan Pekarovič SVK2641 5 3 15 8 3 245 7.21
    11. Zdenko Vicen SVK2729 2 4 14 14 0 244 7.18
    12. Roman Majercik SVK2764 3 4 13 13 1 242 7.12
    13. Oleksandr Liubchenko SVK2806 3 6 12 8 5 229 6.74
    14. Eduard Novotný SVK2242 2 2 13 16 1 226 6.65
    15. Ondrej Ölvecký SVK2742 2 4 11 12 5 210 6.18
    16. Miroslav Hanzel SVK2657 3 1 12 14 4 209 6.15
    17. Marek Běhula SVK2640 0 6 10 10 8 190 5.59
    18. Christoph Bachl SVK2773 2 2 7 15 8 173 5.09
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Rebeka Dominová SVK2481 3 5 8 14 4 217 6.38
    Druhé miesto Jana Bejticová SVK1577 2 5 11 11 5 215 6.32
    Tretie miesto Michaela Gyurászová SVK2894 0 1 9 15 9 157 4.62
  • HU

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tibor LÉVAY SVK0317 5 12 13 3 1 294 8.65
    Druhé miesto Štefan Široký SVK2010 5 9 15 5 0 290 8.53
    Tretie miesto Miroslav Učeň SVK2785 5 8 12 9 0 276 8.12
    4. Jaroslav Žubrietovsky SVK0563 5 7 13 6 3 259 7.62
    5. Karol Spanyo SVK0620 4 3 17 9 1 255 7.5
    6. Ivan Hudec SVK0666 2 8 12 10 2 248 7.29
    7. Peter Kapľavka SVK1021 4 5 11 13 1 247 7.26
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktoriia Liubchenko SVK2807 4 3 8 13 6 203 5.97
  • OL

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Štefan Foťko SVK2036 0 2 5 12 15 120 3.53
  • PBHB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lukáš Drážovský SVK2898 0 2 13 13 6 189 5.56
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ľubomír Králik ml. SVK2493 2 0 3 14 15 116 3.41
    Druhé miesto Marek Králik SVK1629 0 2 4 10 18 102 3
    Tretie miesto Aurel Perkácz SVK2400 0 0 0 15 19 75 2.21
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ľubomír Králik st. SVK0649 2 2 13 15 2 221 6.5
    Druhé miesto Ľubomír Málek SVK0888 1 6 10 14 3 221 6.5
    Tretie miesto Juraj Zajac SVK2541 0 2 8 20 4 184 5.41
    4. Michal Zajac SVK2590 0 3 8 18 5 184 5.41
    5. Richard Cabaň SVK2251 2 0 10 16 6 182 5.35
    6. Viktor Csóri SVK2138 0 3 8 17 6 179 5.26
    7. Peter Horváth SVK2247 1 1 9 16 7 173 5.09
    8. Matúš Bystričan SVK2267 2 3 4 16 9 164 4.82
    9. Andrej Rybarčák SVK3013 0 3 4 17 10 147 4.32
    10. Tomáš Pokus SVK1614 1 1 6 13 13 134 3.94
    11. Juraj Šuňal SVK2958 2 1 4 12 15 124 3.65
    12. Maroš Kolesnáč SVK1320 2 1 3 11 17 111 3.26
    13. Miroslav Svetlošák SVK1613 1 2 3 11 17 110 3.24
    14. Gergely DANCS SVK0711 0 1 7 8 18 106 3.12
    15. Štefan Palcso SVK1405 0 0 2 17 15 101 2.97
    16. Marek Drážovský SVK2896 0 2 2 12 18 96 2.82
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Králiková st. SVK1203 1 6 9 13 5 208 6.12
    Druhé miesto Soňa Gažáková SVK2374 0 1 7 12 14 126 3.71
    Tretie miesto Vladimíra Rybarčáková SVK3014 0 1 2 15 16 101 2.97
    4. Zuzana Králiková ml. SVK1628 0 0 7 7 20 91 2.68
    5. Hana Jóžová SVK0811 0 1 3 10 20 84 2.47
  • PBHB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto František Tisoň SVK2455 3 1 6 16 8 171 5.03
    Druhé miesto Béla Horváth SVK2422 0 0 6 21 7 153 4.5
    Tretie miesto Róbert Nagy SVK1372 0 2 5 18 9 150 4.41
    4. Tibor Nagy SVK1370 1 3 4 15 11 148 4.35
  • PBHB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Márti DÁVID SVK0710 0 1 4 9 20 87 2.56
  • TRLB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Emma Horváthová SVK2616 2 4 9 13 6 199 5.85
    Druhé miesto Veronika Vranková SVK2757 1 3 7 11 12 152 4.47
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tobiáš Nagy SVK2000 0 3 4 16 11 142 4.18
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Anna Horváthová SVK2249 1 3 5 15 10 156 4.59
    Druhé miesto Nela Mužilová SVK2618 0 0 3 17 14 109 3.21
    Tretie miesto Abigél Cabaň SVK2250 0 0 1 15 18 83 2.44
    4. Lucia Škorňáková SVK2328 1 0 1 9 23 64 1.88
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Adrián Zavacký SVK2516 3 8 8 14 1 247 7.26
    Druhé miesto Ladislav Darázs SVK0476 3 5 9 14 3 225 6.62
    Tretie miesto Peter Bača SVK0961 3 5 8 14 4 217 6.38
    4. Juraj Desiatnik SVK2887 0 6 9 14 5 202 5.94
    5. Ivan Racek CZE12402013 2 1 13 12 6 196 5.76
    6. Vladimír Fryk SVK1189 1 3 7 19 4 192 5.65
    7. František Čujdík SVK1337 1 3 6 18 6 179 5.26
    8. Michal Truhlář SVK2469 0 3 7 18 6 176 5.18
    9. Radek König SVK0660 2 3 6 15 8 175 5.15
    10. Daniel Tarbaj SVK0960 0 1 13 12 8 174 5.12
    11. Radovan Emanuel SVK0688 0 2 8 16 8 164 4.82
    12. Martin Macko SVK2113 1 1 8 15 9 160 4.71
    13. Lukáš Kozlík SVK0446 2 0 3 15 14 121 3.56
    14. Milan Mišút SVK2670 2 0 4 12 16 114 3.35
    15. Marián Hinca SVK2766 0 1 4 14 15 112 3.29
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lucia Hajdáková SVK2109 2 0 9 11 12 149 4.38
    Druhé miesto Zuzana Rédey SVK0119 0 1 9 11 13 137 4.03
    Tretie miesto Lubomíra Vavrová SVK1065 0 2 2 14 16 106 3.12
    4. Barbara Benkovičová SVK1639 0 1 5 11 17 105 3.09
    5. Mária Darázs SVK0497 0 0 3 11 20 79 2.32
  • TRLB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Dušan Binder SVK0063 3 3 5 19 4 198 5.82
    Druhé miesto František Kondicz SVK0030 1 4 5 17 7 176 5.18
    Tretie miesto Ivan Majchrovič SVK1230 0 1 12 14 7 176 5.18
    4. Ján Prevaj SVK1179 0 5 5 16 8 170 5
    5. Róbert Straňák SVK0583 1 1 4 22 6 163 4.79
    6. František Tutoky SVK1382 1 1 3 18 11 135 3.97
    7. Stanislav Bočkay SVK0922 0 3 5 12 14 130 3.82
  • TRRB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Sebastian Vatlavic SVK2738 5 8 10 8 3 255 7.5
    Druhé miesto Erazim Brigan SVK3053 5 0 6 18 5 193 5.68
    Tretie miesto Dávid Pytel SVK2995 0 4 8 12 10 164 4.82
    4. Sebastián Janák SVK2866 2 2 9 10 11 164 4.82
    5. Alex Kubrický SVK2950 2 1 8 13 10 161 4.74
    6. Martin Hricišín SVK2409 1 1 4 16 12 133 3.91
  • TRRB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Hana Komáriková SVK2818 3 6 16 8 1 261 7.68
    Druhé miesto Simona Poláčiková SVK2823 4 4 14 11 1 251 7.38
    Tretie miesto Eva Potapova SVK2685 4 2 14 11 3 231 6.79
    4. Natália Medeková SVK2901 3 3 8 15 5 202 5.94
    5. Betka Repková SVK2446 1 1 11 16 5 189 5.56
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Róbert Koppany Frank SVK2976 1 7 11 12 3 229 6.74
    Druhé miesto Michal Šúň ml. SVK2206 1 2 7 16 8 167 4.91
    Tretie miesto Tobias Bálint SVK2480 1 3 4 17 9 158 4.65
    4. Matúš Macko SVK2115 0 0 11 14 9 158 4.65
    5. Alexander Širo SVK2821 1 4 3 12 14 135 3.97
    6. Sebastián Stach SVK2295 1 1 5 13 14 126 3.71
    7. Matúš Reck SVK2528 1 1 2 14 16 107 3.15
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Eliza Kecskés SVK2339 3 2 11 16 2 221 6.5
    Druhé miesto Eliška Drážovská SVK2897 1 2 6 13 12 144 4.24
    Tretie miesto Alexandra Fryková SVK1183 0 1 6 16 11 138 4.06
    4. Veronika Čurejová SVK2834 0 1 4 18 11 132 3.88
    5. Sára Čurejová SVK2833 1 0 2 7 24 62 1.82
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Maroš Potocki SVK2263 5 8 15 6 0 285 8.38
    Druhé miesto Michal Jellinek SVK2715 4 11 12 7 0 285 8.38
    Tretie miesto Juraj Vanovčan SVK1911 6 5 15 6 2 266 7.82
    4. Branislav PETER SVK2555 3 4 18 9 0 262 7.71
    5. Michal Guldan SVK1435 7 5 11 9 2 260 7.65
    6. Martin Karas SVK1143 4 4 15 11 0 259 7.62
    7. Lukáš Poláčik SVK2665 6 2 14 11 1 253 7.44
    8. Jozef Varga SVK2192 1 7 13 13 0 250 7.35
    9. Viktor Kecskés SVK2338 2 6 13 12 1 246 7.24
    10. Peter Málek SVK0693 1 6 11 15 1 234 6.88
    11. Milan Nitrabor Lukáč SVK1517 1 7 12 11 3 232 6.82
    12. Marián Žigó SVK2258 1 6 12 12 3 227 6.68
    13. Peter Filipeje SVK2399 1 3 12 16 2 217 6.38
    14. Michal Šúň SVK2279 1 4 10 17 2 216 6.35
    15. Marcel Skalický CZE12303410 2 3 9 18 2 214 6.29
    16. Peter Krajčík SVK2709 2 4 10 14 4 212 6.24
    17. Tamás Wenczel SVK2065 1 4 12 12 5 207 6.09
    18. Zoltán Méhes SVK2435 1 2 13 14 4 205 6.03
    19. Michal Hricišín SVK2162 1 3 11 15 4 204 6
    20. Zsolt Baranyai SVK0838 2 4 10 12 6 202 5.94
    21. Stanislav Vejčík SVK2226 3 1 11 12 7 191 5.62
    22. Jozef Krajčovič SVK1507 1 1 9 18 5 183 5.38
    23. Stanislav Stach SVK1932 1 2 7 18 6 177 5.21
    24. Erik Vanovčan SVK2591 2 1 7 15 9 163 4.79
    25. Pavol Sádovský SVK2377 1 2 7 15 9 162 4.76
    26. Ľuboš Lapčak SVK2808 0 1 8 14 11 144 4.24
    27. Milan Andel SVK2900 0 1 6 14 13 128 3.76
    28. Matej Mardiak SVK2122 0 0 4 16 14 112 3.29
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lívia Rakovská SVK1730 3 4 13 12 2 237 6.97
    Druhé miesto Erika Málková SVK0921 6 0 7 18 3 212 6.24
    Tretie miesto Barbara Martincová SVK2765 1 6 8 15 4 210 6.18
    4. Miriam Žigóová SVK2107 2 3 13 9 7 201 5.91
    5. Mária Hronkovičová SVK2101 2 1 11 15 5 195 5.74
    6. Lívia Janštová SVK1145 2 2 11 13 6 195 5.74
    7. Martina Recková SVK2530 0 3 6 16 9 158 4.65
    8. Daniela Plekancová SVK2112 1 1 6 17 9 154 4.53
    9. Viktória Vajdová SVK2637 2 0 7 14 11 148 4.35
    10. Viktória Potapova SVK2684 0 2 7 14 11 146 4.29
    11. Martina Holáková SVK2944 1 0 5 17 11 136 4
    12. Dana Dominová SVK2826 0 0 3 18 13 114 3.35
  • TRRB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Tóth SVK1401 5 4 16 8 1 263 7.74
    Druhé miesto Miroslav Kamenický SVK2695 4 8 8 10 4 238 7
    Tretie miesto Zdeněk Lukáč SVK2903 2 6 11 10 5 220 6.47
    4. Ján Bitto SVK1423 3 4 8 16 3 217 6.38
    5. Tibor Bagi SVK2198 0 9 9 11 5 217 6.38
    6. Stanislav Baláž SVK2438 1 2 10 19 2 206 6.06
    7. Ladislav Csomor SVK1508 3 4 6 13 8 186 5.47
    8. Roman Ciling SVK2631 1 4 6 16 7 179 5.26
    9. Ján Kováč SVK0747 2 1 13 7 11 171 5.03
    10. Peter Homola SVK2696 1 1 8 17 7 170 5
    11. Lambert Juriš SVK2743 0 2 10 14 8 170 5
    12. Miroslav Hačár SVK2820 0 1 8 16 9 154 4.53
    13. Zdeněk Pikus SVK2703 1 2 5 11 15 126 3.71
  • TRRB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tatiana Binderová SVK0307 2 4 3 16 9 166 4.88
    Druhé miesto Monika Rakovská SVK0655 0 2 7 17 8 161 4.74
    Tretie miesto Gabriela Sárková SVK0372 1 2 8 11 12 150 4.41