od 28.03.2026     do 28.03.2026
najvyššia súťaž SP SLA 3D 2026 (najvyššia súťažná séria SLA 3D)

SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2026 - 1.kolo

bodovacky.pdf SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2026 - 1.kolo Gabčíkovo.pdf
  • BB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktor BRINDZA SVK2602 3 5 15 9 2 248 7.29
    Druhé miesto Adam Kaco SVK2822 0 2 13 14 5 194 5.71
    Tretie miesto Štefan Gažák SVK2157 0 3 10 16 5 190 5.59
    4. Dominik Zrnek SVK2741 1 2 11 13 7 184 5.41
  • BB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Beňová SVK2975 1 4 11 14 4 209 6.15
    Druhé miesto Zuzana Mardiaková SVK2166 1 6 8 13 6 200 5.88
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ivo Demmler SVK2444 1 5 7 18 3 207 6.09
    Druhé miesto Jakub Lysina SVK2648 1 1 11 16 5 189 5.56
    Tretie miesto Damián Špindor SVK2566 0 6 7 11 10 171 5.03
    4. Dominik Pytel SVK2996 0 1 4 11 18 97 2.85
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kira Pánisová SVK2078 0 8 7 14 5 206 6.06
    Druhé miesto Gabriela Kováčová SVK2690 1 5 10 9 9 186 5.47
    Tretie miesto Dominika Vatlavic SVK2737 1 4 4 15 10 158 4.65
    4. Laura Lanyiova SVK2708 0 0 8 15 11 139 4.09
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tomáš Mikláš SVK2195 5 7 15 7 0 280 8.24
    Druhé miesto Róbert Reck SVK2529 2 8 17 6 1 268 7.88
    Tretie miesto Jozef Žitňanský SVK1483 3 7 15 8 1 263 7.74
    4. Benjamín Kun SVK1012 2 8 15 7 2 257 7.56
    5. Peter Holák SVK2891 5 6 11 9 3 248 7.29
    6. Ladislav Kajma SVK1159 2 3 17 11 1 243 7.15
    7. Dávid HOLLÓ SVK2424 4 5 13 9 3 243 7.15
    8. Juraj Kapusta SVK2089 2 6 13 10 3 236 6.94
    9. Ioan -Jarko Vatlavic SVK2794 3 5 13 9 4 232 6.82
    10. Patrik Plekanec SVK1958 2 1 19 9 3 229 6.74
    11. Martin Macho SVK2902 0 6 11 13 4 213 6.26
    12. Peter Csemez SVK2747 1 2 14 13 4 208 6.12
    13. Peter Tomčík SVK0400 1 3 9 16 5 193 5.68
    14. Slavomír Lysina SVK2712 2 1 10 15 6 187 5.5
    15. Jozef Píš SVK2534 1 1 12 14 6 187 5.5
    16. Roman Murín SVK2968 1 2 6 17 8 164 4.82
    17. Martin Košťál SVK2634 0 2 7 16 9 156 4.59
    18. Andreas Schandl AUT2004 1 5 6 9 13 154 4.53
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mária Málek SVK0611 2 7 12 10 3 238 7
    Druhé miesto Michaela Franců SVK0989 1 4 12 16 1 227 6.68
    Tretie miesto Katarína Čuháková SVK2633 3 5 8 15 3 222 6.53
    4. Katarína Žitňanská SVK1482 2 3 13 12 4 216 6.35
    5. Kamilla SZÉKELY SVK2732 3 1 7 13 10 164 4.82
    6. Rebecca Lorenz AUT 2003 0 1 8 17 8 159 4.68
    7. Magdaléna Hájeková SVK2501 1 0 7 18 8 157 4.62
    8. Jana Harabinová SVK0912 0 3 5 15 11 145 4.26
    9. Cornelia Eckerl AUT1994 1 0 6 13 14 124 3.65
    10. Ivana Modrovičová SVK2863 1 1 4 10 18 103 3.03
  • BB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Juraj Čulák SVK0584 6 4 17 5 2 267 7.85
    Druhé miesto Ondrej Janšto SVK0972 3 4 18 8 1 257 7.56
    Tretie miesto Josef Ehrenreiter AUT10003 2 7 14 10 1 254 7.47
    4. Dušan Franců SVK0679 0 11 9 14 0 252 7.41
    5. Štefan Poláčik SVK2599 2 6 14 9 3 239 7.03
    6. Ladislav Výboštek SVK2919 2 6 12 9 5 223 6.56
    7. Cyril Fučík Ing. SVK0529 1 5 14 9 5 218 6.41
    8. Huber Mayer Friedrich AUT1348 3 2 8 17 4 202 5.94
    9. Otto Schmidt AUT1995 1 7 8 10 8 195 5.74
    10. Peter Földeš SVK2148 0 1 15 9 9 175 5.15
  • BB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Renáta Svetlíková SVK1896 0 4 9 15 6 187 5.5
  • CB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jakub Huťan SVK2293 1 2 8 16 7 175 5.15
    Druhé miesto Zoltán BOHOLY SVK2420 0 2 7 10 15 126 3.71
  • CRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ľuboš Beláček SVK2716 13 17 4 0 0 345 10.15
    Druhé miesto František Průša CZE0374 12 8 14 0 0 324 9.53
    Tretie miesto Miroslav Beno SVK2208 12 6 13 3 0 311 9.15
    4. Michal FELEDY SVK1020 5 15 11 3 0 308 9.06
    5. Miroslav LOCH SVK0524 11 13 5 3 2 306 9
    6. Roland Keseli SVK1210 7 12 11 4 0 305 8.97
    7. Marcel Hladík SVK1907 3 7 11 10 3 241 7.09
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tomáš Karas SVK1142 9 10 15 0 0 319 9.38
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jenő NEUFELD SVK1791 13 15 5 1 0 338 9.94
    Druhé miesto Zoltán Sipos SVK2070 9 10 12 3 0 310 9.12
    Tretie miesto Máté Larion Varga SVK2248 8 12 10 4 0 308 9.06
    4. Miroslav Kurucz SVK0829 9 7 15 3 0 304 8.94
    5. Dávid Kondicz SVK1546 8 10 10 6 0 298 8.76
    6. Pavol Veselý SVK0375 10 7 10 6 1 290 8.53
    7. Ján Lašak SVK2063 4 9 16 5 0 287 8.44
    8. Péter Molnár SVK2433 4 8 16 6 0 282 8.29
    9. Martin Malko SVK0654 5 9 12 8 0 281 8.26
    10. Miroslav Giláni SVK0758 1 9 20 4 0 281 8.26
    11. Peter Vida SVK0455 5 10 11 6 2 273 8.03
    12. Ľuboš Veselý SVK0465 3 11 11 6 3 261 7.68
    13. Tomáš Korpás SVK2611 6 6 13 5 4 255 7.5
    14. Patrik Boledovič SVK0424 0 4 7 5 18 121 3.56
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Nela Žitňanská SVK1449 2 4 11 10 7 200 5.88
  • CU

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lajos Hevesi SVK2431 6 10 9 6 3 268 7.88
  • HU

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Oskar Búran SVK2865 0 3 13 12 6 194 5.71
  • HU

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Novotná SVK2243 2 3 20 9 0 257 7.56
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter BRINDZA ml. SVK2609 5 8 16 4 1 283 8.32
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kristína Búranová SVK2306 5 17 11 1 0 318 9.35
    Druhé miesto Sára Kuchtová SVK0531 2 5 21 6 0 270 7.94
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Attila Csumi Szabó SVK0062 9 12 11 1 1 312 9.18
    Druhé miesto Matej Macko SVK2114 7 10 13 4 0 301 8.85
    Tretie miesto Vladimír Búran SVK2346 8 9 11 5 1 291 8.56
    4. Kristián Fülemits SVK0823 5 10 12 7 0 286 8.41
    5. Gyula RACSKÓ SVK1876 5 10 13 5 1 284 8.35
    6. Peter Vilim SVK0386 2 13 13 5 1 281 8.26
    7. Krisztián Szíjjártó SVK2472 2 10 16 6 0 280 8.24
    8. Zsolt Dékány SVK2758 3 13 10 6 2 273 8.03
    9. Eduard Novotný SVK2242 4 6 16 7 1 267 7.85
    10. Peter BRINDZA st. SVK2608 6 2 18 7 1 265 7.79
    11. František Száz SVK1503 6 4 15 7 2 261 7.68
    12. Ondrej Ölvecký SVK2742 2 6 17 8 1 258 7.59
    13. Zdenko Vicen SVK2729 7 4 11 10 2 255 7.5
    14. Róbert Goč SVK1549 5 4 16 6 3 253 7.44
    15. Miroslav Hanzel SVK2657 5 4 8 15 2 234 6.88
    16. Alexander BERKI SVK2929 2 5 14 9 4 229 6.74
    17. Roman Majercik SVK2764 3 5 10 12 4 223 6.56
    18. Peter Kuchta SVK2879 2 5 12 10 5 218 6.41
    19. Oleksandr Liubchenko SVK2806 1 5 8 17 3 210 6.18
    20. Christoph Bachl SVK2773 1 2 8 14 9 165 4.85
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mária Vilimová SVK1636 2 7 13 8 4 236 6.94
    Druhé miesto Rebeka Dominová SVK2481 2 5 12 11 4 223 6.56
    Tretie miesto Michaela Gyurászová SVK2894 0 3 6 14 11 148 4.35
  • HU

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tibor LÉVAY SVK0317 8 7 15 4 0 298 8.76
    Druhé miesto Štefan Široký SVK2010 9 3 18 4 0 293 8.62
    Tretie miesto Jaroslav Žubrietovsky SVK0563 6 9 15 3 1 291 8.56
    4. György NAGY SVK2549 3 11 15 4 1 283 8.32
    5. Rudolf Michalčík SVK1150 6 8 12 7 1 277 8.15
    6. Karol Spanyo SVK0620 5 11 10 6 2 275 8.09
    7. Miroslav Učeň SVK2785 3 7 11 9 4 236 6.94
  • HU

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Júlia FERLEŤÁKOVÁ SVK2736 0 4 1 11 18 103 3.03
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktoriia Liubchenko SVK2807 1 0 9 8 16 123 3.62
  • OL

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ľuboš Fiala SVK2621 2 3 6 14 9 170 5
  • OL

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktor DEMETER SVK1790 0 0 1 10 23 58 1.71
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Marek Králik SVK1629 0 0 4 13 17 97 2.85
    Druhé miesto Ľubomír Králik ml. SVK2493 0 2 2 8 22 76 2.24
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laci Lelkes SVK2650 2 4 13 13 2 231 6.79
    Druhé miesto Richard Cabaň SVK2251 2 2 16 12 2 230 6.76
    Tretie miesto Juraj Zajac SVK2541 0 4 14 13 3 217 6.38
    4. Ľubomír Málek SVK0888 3 3 10 14 4 213 6.26
    5. Ľubomír Králik st. SVK0649 1 5 11 11 6 204 6
    6. Daniel Héder SVK2693 0 4 9 16 5 192 5.65
    7. Viktor Csóri SVK2138 0 3 13 11 7 189 5.56
    8. Matúš Bystričan SVK2267 2 0 13 12 7 186 5.47
    9. Peter Horváth SVK2247 0 1 12 15 6 181 5.32
    10. Michal Zajac SVK2590 0 0 12 16 6 176 5.18
    11. Maroš Kolesnáč SVK1320 0 4 5 13 12 145 4.26
    12. Štefan Palcso SVK1405 1 0 8 13 12 140 4.12
    13. Juraj Šuňal SVK2958 0 1 8 13 12 139 4.09
    14. Gergely DANCS SVK0711 0 0 4 15 15 107 3.15
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Králiková st. SVK1203 1 1 11 15 6 184 5.41
    Druhé miesto Kristína Házelmayerová SVK2450 0 1 3 15 15 109 3.21
    Tretie miesto Soňa Gažáková SVK2374 0 0 5 10 19 90 2.65
    4. Hana Jóžová SVK0811 0 1 2 11 20 81 2.38
    5. Zuzana Králiková ml. SVK1628 0 0 1 11 22 63 1.85
    6. Veronika Hrbeková SVK2772 0 0 0 11 23 55 1.62
  • PBHB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto František Tisoň SVK2455 1 3 8 13 9 170 5
    Druhé miesto Béla Horváth SVK2422 0 0 12 13 9 161 4.74
    Tretie miesto Róbert Nagy SVK1372 0 2 7 16 9 156 4.59
    4. Tibor Nagy SVK1370 1 2 8 12 11 155 4.56
    5. Jozef Matejov SVK0664 0 1 1 18 14 108 3.18
  • PBHB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Márti DÁVID SVK0710 0 1 4 13 16 107 3.15
  • TRLB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alexander Lopušan SVK2880 1 2 5 17 9 156 4.59
  • TRLB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Emma Horváthová SVK2616 1 1 6 17 9 154 4.53
    Druhé miesto Veronika Vranková SVK2757 2 1 5 9 17 117 3.44
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tobiáš Nagy SVK2000 1 0 9 13 11 148 4.35
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Anna Horváthová SVK2249 0 0 5 15 14 115 3.38
    Druhé miesto Abigél Cabaň SVK2250 0 1 2 14 17 96 2.82
    Tretie miesto Nela Mužilová SVK2618 0 1 1 13 19 83 2.44
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto László NÉMETH SVK2189 2 3 12 14 3 218 6.41
    Druhé miesto Adrián Zavacký SVK2516 2 2 13 12 5 206 6.06
    Tretie miesto Radovan Emanuel SVK0688 0 4 10 13 7 185 5.44
    4. Martin Macko SVK2113 2 2 7 17 6 183 5.38
    5. Attila Bircsák SVK2150 1 2 9 16 6 183 5.38
    6. Michal Truhlář SVK2469 0 3 7 15 9 161 4.74
    7. Juraj Desiatnik SVK2887 0 1 9 15 9 157 4.62
    8. Miroslav Králl SVK1355 0 2 7 16 9 156 4.59
    9. František Čujdík SVK1337 2 2 7 11 12 153 4.5
    10. Milan Mišút SVK2670 1 2 5 15 11 146 4.29
    11. Ján Rajko SVK2792 1 1 3 12 17 105 3.09
    12. Lukáš Kozlík SVK0446 0 1 3 9 21 79 2.32
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Michaela Gilániová SVK0830 0 2 8 15 9 159 4.68
    Druhé miesto Barbara Benkovičová SVK1639 2 4 4 13 11 159 4.68
    Tretie miesto Zuzana Rédey SVK0119 1 1 7 12 13 137 4.03
  • TRLB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto František Kondicz SVK0030 2 3 8 18 3 206 6.06
    Druhé miesto Ján Prevaj SVK1179 2 2 8 16 6 186 5.47
    Tretie miesto Ivan Majchrovič SVK1230 2 1 7 19 5 183 5.38
    4. Dušan Binder SVK0063 0 4 8 15 7 179 5.26
    5. Róbert Straňák SVK0583 1 3 9 13 8 178 5.24
    6. Peter Mekýš SVK0665 2 3 5 15 9 167 4.91
    7. Stanislav Bočkay SVK0922 1 2 10 10 11 161 4.74
    8. Manfred Hanus AUT1335 2 1 8 11 12 151 4.44
  • TRRB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Sebastian Vatlavic SVK2738 1 2 16 13 2 224 6.59
    Druhé miesto Dávid Pytel SVK2995 2 2 5 19 6 177 5.21
    Tretie miesto János Kovács SVK2941 0 2 11 6 15 138 4.06
  • TRRB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Hana Komáriková SVK2818 0 2 17 11 4 211 6.21
    Druhé miesto Eva Potapova SVK2685 2 4 7 16 5 198 5.82
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Róbert Koppany Frank SVK2976 2 4 12 10 6 208 6.12
    Druhé miesto Matúš Macko SVK2115 2 1 9 14 8 174 5.12
    Tretie miesto Alexander Širo SVK2821 0 2 9 13 10 157 4.62
    4. Michal Šúň ml. SVK2206 0 3 5 17 9 155 4.56
    5. Patrik László SVK2102 2 2 6 13 11 155 4.56
    6. Matúš Reck SVK2528 2 1 3 8 20 96 2.82
    7. Árpád František Gódány SVK2935 0 1 5 9 19 95 2.79
    8. Dániel Fekete SVK2939 0 0 0 9 25 45 1.32
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Sofia Vanya SVK2442 1 1 8 15 9 160 4.71
    Druhé miesto Veronika Čurejová SVK2834 0 4 6 14 10 158 4.65
    Tretie miesto Hanna BOHOLY SVK2421 0 3 4 16 11 142 4.18
    4. Sára Čurejová SVK2833 1 0 5 13 15 116 3.41
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Maroš Potocki SVK2263 6 9 13 6 0 290 8.53
    Druhé miesto Michal Jellinek SVK2715 4 9 16 5 0 287 8.44
    Tretie miesto Branislav PETER SVK2555 5 4 12 13 0 256 7.53
    4. Martin Karas SVK1143 1 8 15 9 1 256 7.53
    5. Milan Nitrabor Lukáč SVK1517 1 8 13 11 1 250 7.35
    6. Viktor Kecskés SVK2338 2 9 11 10 2 250 7.35
    7. Árpád Pintér SVK2763 1 13 8 9 3 250 7.35
    8. Peter Málek SVK0693 2 6 15 9 2 247 7.26
    9. Marián Žigó SVK2258 4 5 14 8 3 246 7.24
    10. Roland Bobek SVK2331 5 4 13 9 3 244 7.18
    11. Lukáš Poláčik SVK2665 4 4 13 11 2 243 7.15
    12. František Habala SVK2615 2 5 11 16 0 240 7.06
    13. Ľuboš Valíček SVK2688 1 7 14 8 4 233 6.85
    14. Juraj Vanovčan SVK1911 5 3 11 11 4 228 6.71
    15. Peter Filipeje SVK2399 3 4 9 16 2 225 6.62
    16. Jozef Kostolanský SVK2468 0 3 17 11 3 221 6.5
    17. Zoltán Méhes SVK2435 2 2 13 14 3 216 6.35
    18. Jozef Krajčovič SVK1507 2 2 12 15 3 213 6.26
    19. Michal Guldan SVK1435 1 2 14 14 3 213 6.26
    20. Michal Šúň SVK2279 1 0 14 16 3 203 5.97
    21. Erik Vanovčan SVK2591 4 3 6 15 6 197 5.79
    22. Pavol Sádovský SVK2377 1 1 13 14 5 195 5.74
    23. Zsolt Baranyai SVK0838 2 3 9 14 6 194 5.71
    24. Markus Bauer AUT1987 0 5 7 12 10 166 4.88
    25. Peter Krajčík SVK2709 0 4 4 17 9 157 4.62
    26. Ján Janík SVK2936 0 1 8 11 14 129 3.79
    27. Matej Mardiak SVK2122 1 3 1 12 17 109 3.21
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lívia Rakovská SVK1730 2 2 18 11 1 241 7.09
    Druhé miesto Paulína Niznerová SVK2647 1 6 11 13 3 224 6.59
    Tretie miesto Mária Hronkovičová SVK2101 2 2 14 12 4 214 6.29
    4. Melinda GULYÁS SVK2212 2 2 13 11 6 201 5.91
    5. Martina Recková SVK2530 0 5 9 15 5 197 5.79
    6. Erika Málková SVK0921 1 5 7 14 7 187 5.5
    7. Lívia Janštová SVK1145 2 2 9 14 7 184 5.41
    8. Daniela Plekancová SVK2112 0 1 9 19 5 177 5.21
    9. Barbara Martincová SVK2765 0 3 7 14 10 156 4.59
    10. Miriam Žigóová SVK2107 0 3 5 17 9 155 4.56
    11. Martina Holáková SVK2944 0 3 3 15 13 129 3.79
    12. Viktória Potapova SVK2684 1 2 2 16 13 127 3.74
    13. Viktória Vajdová SVK2637 0 1 3 14 16 104 3.06
  • TRRB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Tóth SVK1401 6 7 13 7 1 275 8.09
    Druhé miesto Ladislav Csomor SVK1508 2 5 14 9 4 229 6.74
    Tretie miesto Zdeněk Lukáč SVK2903 2 2 14 13 3 219 6.44
    4. Tibor Bagi SVK2198 3 3 12 12 4 219 6.44
    5. Miroslav Kamenický SVK2695 0 4 11 16 3 208 6.12
    6. Ján Bitto SVK1423 1 2 12 16 3 207 6.09
    7. Stanislav Baláž SVK2438 1 4 10 15 4 206 6.06
    8. Peter Homola SVK2696 3 4 6 15 6 196 5.76
    9. Ján Kováč SVK0747 0 4 8 17 5 189 5.56
    10. Tibor László SVK1950 0 3 7 15 9 161 4.74
    11. Miroslav Hačár SVK2820 1 0 3 18 12 125 3.68
  • TRRB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Monika Rakovská SVK0655 1 7 9 12 5 213 6.26
    Druhé miesto Petra Hanus AUT1338 1 0 12 15 6 182 5.35
    Tretie miesto Gabriela Sárková SVK0372 1 2 5 16 10 151 4.44
    4. Tatiana Binderová SVK0307 0 0 5 14 15 110 3.24