od 27.07.2024     do 28.07.2024
najvyššia súťaž MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SLA 3D

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SLA 3D 2024

Priebežné výsledky po 2. kole (sobota) Celkové výsledky zlúčených divízií Výsledky tímových súťaží
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktor BRINDZA SVK2602 6 11 17 21 5 417 6.95
    Druhé miesto Ivo Šaling SVK2094 5 10 18 19 8 394 6.57
    Tretie miesto Ivo Demmler SVK2444 2 8 18 17 15 331 5.52
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kira Pánisová SVK2078 5 18 21 16 0 483 8.05
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Adrián GYENGE SVK2417 6 8 25 17 4 431 7.18
    Druhé miesto Peter Šiagi SVK1273 5 4 25 18 8 385 6.42
    Tretie miesto Matúš Chriašteľ SVK2391 3 5 20 26 6 373 6.22
    4. Aurel Perkácz SVK2400 4 3 22 23 8 365 6.08
    5. Viktor Hässler SVK2502 1 5 10 31 13 296 4.93
    6. Damián Špindor SVK2566 3 4 13 23 17 292 4.87
    7. Samuel Földeš SVK1398 4 2 16 18 20 282 4.7
    8. Matej Kleštinec SVK1959 1 1 13 24 21 245 4.08
    9. Adam Kakalejčík SVK1201 0 4 4 20 32 172 2.87
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kristínka Polerecká SVK2087 0 2 17 21 20 261 4.35
    Druhé miesto Juliana Repková SVK2085 0 1 11 27 21 233 3.88
    Tretie miesto Sára Brozmanová SVK1314 1 0 9 27 23 218 3.63
    4. Michaela Hajková SVK1350 0 1 9 21 29 187 3.12
    5. Nina Hubíková SVK1434 1 2 5 20 32 171 2.85
    6. Sarah Červená SVK2286 0 0 1 8 51 48 0.8
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tomáš Mikláš SVK2195 8 18 34 5 1 567 8.59
    Druhé miesto Jozef Žitňanský SVK1483 9 13 31 12 1 538 8.15
    Tretie miesto Benjamín Kun SVK1012 8 13 29 16 0 532 8.06
    4. Dalibor Halík SVK0925 5 15 30 13 3 510 7.73
    5. DÁVID HOLLÓ SVK2424 8 11 30 14 3 509 7.71
    6. Michal Bátora SVK1633 8 14 23 19 2 507 7.68
    7. Ondrej Janšto SVK0972 5 11 24 19 1 452 7.53
    8. Marek Paták SVK1552 5 8 20 20 7 395 6.58
    9. Patrik Plekanec SVK1958 3 8 20 23 6 388 6.47
    10. Marián Ferjo SVK1564 4 8 14 30 4 386 6.43
    11. Ladislav Kajma SVK1159 2 4 24 24 6 374 6.23
    12. ZOLTÁN BOHOLY SVK2420 2 8 16 26 8 360 6
    13. Erik Keméň SVK2184 3 2 18 26 11 327 5.45
    14. Matej Mala SVK0884 1 3 17 20 19 277 4.62
    15. Marek Fabian SVK2556 1 2 12 26 19 257 4.28
    16. Martin Košťál SVK2634 0 7 8 18 27 224 3.73
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Katarína Žitňanská SVK1482 3 15 27 16 5 479 7.26
    Druhé miesto Mária Málek SVK0611 1 6 27 24 8 407 6.17
    Tretie miesto Jana Harabinová SVK0912 1 5 20 29 11 366 5.55
    4. Kristína Kunová SVK1013 1 5 12 32 16 317 4.8
    5. Sofia Malá SVK1545 2 3 9 38 14 314 4.76
    6. Lenka Lopušná SVK1459 2 2 14 25 17 279 4.65
    7. Michaela Apfelová SVK1558 1 4 14 23 18 278 4.63
    8. Gabriela Fabianová SVK2578 1 0 13 32 14 275 4.58
    9. Katarína Čuháková SVK2633 3 4 7 16 30 209 3.48
    10. Patrícia Zeliskova SVK2706 2 0 6 21 31 175 2.92
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Juraj Čulák SVK0584 4 15 19 23 5 461 6.98
    Druhé miesto Ján Kúdela SVK0499 1 13 22 23 7 433 6.56
    Tretie miesto Štefan Poláčik SVK2599 4 10 21 20 11 412 6.24
    4. Peter Földeš SVK2148 2 7 20 30 7 402 6.09
    5. VIKTOR DEMETER SVK1790 3 7 17 28 11 380 5.76
    6. František Tutoky SVK1382 3 10 11 29 13 366 5.55
    7. Ladislav Dorčák SVK0675 0 6 16 28 10 328 5.47
    8. Gustav Kendera SVK1474 1 2 16 15 6 234 5.85
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Daniela Kubišová SVK0330 5 8 23 20 10 419 6.35
    Druhé miesto Renáta Svetlíková SVK1896 2 4 9 17 8 219 5.47
  • CB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jakub Huťan SVK2293 4 2 12 24 18 280 4.67
    Druhé miesto Daniel Cindler CZE1733 0 3 9 29 19 247 4.12
  • CRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Luboš Beláček SVK2716 32 22 6 0 0 620 10.33
    Druhé miesto Miroslav LOCH SVK0524 26 21 12 1 0 597 9.95
    Tretie miesto Roland Keseli SVK1210 19 19 18 4 0 563 9.38
    4. František Průša Cze0374 14 18 20 7 1 529 8.82
  • CU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Teodor Kaľavský SVK2056 1 6 11 29 13 304 5.07
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Matej Krajňák SVK1916 31 18 9 2 0 603 10.05
    Druhé miesto Tomáš Karas SVK1142 22 22 14 1 1 579 9.65
    Tretie miesto Jakub Martiš SVK2381 11 19 23 7 0 530 8.83
    4. Leonard Pikla SVK1044 12 18 18 10 2 506 8.43
    5. Martin Pačan SVK2016 2 6 9 26 17 284 4.73
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Karina Kamenická SVK0770 9 19 26 6 0 527 8.78
    Druhé miesto Alžbeta Dupkalová SVK2383 8 12 21 18 1 466 7.77
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ilija Pokraj SVK2316 20 28 13 4 1 626 9.48
    Druhé miesto Ján Lašak SVK2063 12 27 24 3 0 611 9.26
    Tretie miesto Miroslav Kurucz SVK0829 18 20 23 5 0 610 9.24
    4. Dávid Kondicz SVK1546 15 23 23 5 0 605 9.17
    5. Manuel Pokraj SVK2317 15 23 18 8 2 579 8.77
    6. Patrik Boledovič SVK0424 11 17 27 4 1 527 8.78
    7. Miroslav Giláni SVK0758 9 18 23 9 1 508 8.47
    8. Máté Larion Varga SVK2248 12 12 27 8 1 508 8.47
    9. Martin Valenčin SVK2223 9 10 30 10 1 489 8.15
    10. Miroslav Beno SVK2208 5 9 33 11 2 464 7.73
    11. Martin Flešár SVK0632 5 14 25 13 3 460 7.67
    12. Miroslav Lepak SVK2168 5 11 21 18 5 423 7.05
    13. Peter Vida SVK0455 8 7 15 10 0 328 8.2
  • CU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto JENŐ NEUFELD SVK1791 20 29 17 0 0 651 9.86
    Druhé miesto Stanislav Miškuf SVK2169 7 18 26 8 1 505 8.42
    Tretie miesto Ladislav Barla SVK1897 6 10 26 14 4 444 7.4
  • HU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter BRINDZA ml. SVK2609 17 22 13 5 3 536 8.93
    Druhé miesto Matúš Huťan SVK2624 12 16 26 6 0 530 8.83
    Tretie miesto David Rajchl SVK2360 2 6 18 23 11 341 5.68
  • HU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Novotná SVK2243 6 20 24 10 0 508 8.47
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Matej Macko SVK2114 13 22 23 2 0 557 9.28
    Druhé miesto Ádám GYENGE SVK2418 8 21 18 10 3 492 8.2
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Rebeka Dominová SVK2481 9 16 28 6 1 513 8.55
    Druhé miesto Lara Benkovská SVK2504 8 11 26 15 0 481 8.02
    Tretie miesto Dorota Hrebenárová SVK2569 5 10 27 13 5 436 7.27
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Gábor Balogh SVK2071 25 32 7 2 0 661 10.02
    Druhé miesto Michal Brozman SVK1121 14 20 30 2 0 607 9.2
    Tretie miesto Attila Szabó SVK0062 15 21 27 3 0 606 9.18
    4. Kristián Fülemits SVK0823 16 20 25 5 0 603 9.14
    5. Mikuláš Pogány SVK1034 18 17 26 5 0 601 9.11
    6. GYÖRGY NAGY SVK2549 10 17 36 3 0 585 8.86
    7. Tomáš Fidrich SVK1456 9 13 35 3 0 524 8.73
    8. GYULA RACSKÓ SVK1876 9 20 23 8 0 523 8.72
    9. Ľubomír Olexa SVK2172 10 17 24 8 1 512 8.53
    10. Peter Palša SVK2222 5 15 29 10 1 487 8.12
    11. Róbert Bejtic SVK1290 8 11 23 15 3 457 7.62
    12. Peter BRINDZA st. SVK2608 5 12 21 21 1 448 7.47
    13. LÁSZLÓ HORVÁTH SVK2548 6 15 22 11 6 447 7.45
    14. Róbert Goč SVK1549 4 11 23 21 1 443 7.38
    15. Štefan Pekarovič SVK2641 9 13 18 11 9 428 7.13
    16. Eduard Novotný SVK2242 6 12 19 17 6 423 7.05
    17. Marek Běhula SVK2640 1 11 22 17 9 382 6.37
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Imola Donázy HU10140 7 10 29 9 5 454 7.57
    Druhé miesto Klaudia Szatmáriová SVK1037 7 14 21 13 5 450 7.5
    Tretie miesto Jana Bejticová SVK1577 8 11 19 19 3 445 7.42
    4. Mária Vilimová SVK1636 1 7 23 24 5 385 6.42
    5. Diana Orságová SVK1420 2 11 12 20 15 328 5.47
    6. Alica Kočišová SVK0185 1 4 18 26 11 325 5.42
  • HU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tibor Lévay SVK0317 7 28 21 3 1 540 9
    Druhé miesto Štefan Široký SVK2010 11 17 27 5 0 532 8.87
    Tretie miesto Karol Spanyo SVK0620 8 18 28 6 0 522 8.7
    4. Ivan Hudec SVK0666 8 13 29 9 1 495 8.25
    5. Jaroslav Žubrietovsky SVK0563 2 13 27 17 1 453 7.55
    6. Peter Kapľavka SVK1021 5 10 29 12 4 447 7.45
  • OL

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Samuel Červený SVK2155 3 9 32 14 2 449 7.48
    Druhé miesto Viktor Michalov SVK2287 0 0 9 22 29 182 3.03
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Denis Kicko SVK2285 2 10 29 14 5 424 7.07
    Druhé miesto Jakub Sekerka SVK1389 2 4 18 20 16 306 5.1
    Tretie miesto Maxim Huťan SVK1553 2 3 14 28 13 304 5.07
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Monika Topoliová SVK1205 3 9 24 15 9 390 6.5
  • OL

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Štefan Foťko SVK2036 2 4 18 24 12 326 5.43
    Druhé miesto Matej Huťan SVK1609 2 4 18 19 17 301 5.02
    Tretie miesto Róbert Zemánek SVK2322 0 1 5 21 33 155 2.58
  • OL

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Wacław Paleczny PL048 0 6 10 25 19 265 4.42
    Druhé miesto František Varga SVK0818 1 1 8 25 25 210 3.5
  • PBHB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ľubomír Králik SVK2493 2 6 14 21 17 299 4.98
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Marek Králik SVK1629 1 4 8 27 20 250 4.17
    Druhé miesto Dávid Hank SVK2311 2 1 6 25 26 205 3.42
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ľubomír Králik SVK0649 4 7 29 24 2 466 7.06
    Druhé miesto László Jónás SVK0277 3 10 19 24 10 406 6.15
    Tretie miesto Viktor Csóri SVK2138 3 6 23 24 10 397 6.02
    4. Matúš Bystričan SVK2267 3 5 23 20 15 368 5.58
    5. Ľubomír Málek SVK0888 3 8 17 20 12 349 5.82
    6. Erik Kaľavský SVK2055 2 4 19 25 16 339 5.14
    7. Jozef Baláž SVK1623 3 8 9 28 18 325 4.92
    8. Štefan Palcso SVK1405 2 0 19 29 10 319 5.32
    9. Tomáš Pokus SVK1614 1 2 15 26 16 281 4.68
    10. Richard Cabaň SVK2251 1 1 15 26 17 271 4.52
    11. Natanael Šebest SVK2032 3 2 9 26 20 255 4.25
    12. Peter Horváth SVK2247 1 2 14 19 24 238 3.97
    13. Gergely Dancs SVK0711 2 3 8 20 27 216 3.6
    14. Arnold Molnár SVK2570 1 0 7 24 28 187 3.12
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Králiková st. SVK1203 4 6 12 28 10 340 5.67
    Druhé miesto Kristína Házelmayerová SVK2450 4 2 9 28 17 276 4.6
    Tretie miesto Gabriela Molnarova SVK2604 2 5 8 21 24 241 4.02
    4. Zuzana Králiková ml. SVK1628 1 3 8 20 28 205 3.42
    5. Anna Lili Grenerczy HU10215 0 1 5 26 28 180 3
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Róbert Nagy SVK1372 1 7 19 20 13 333 5.55
    Druhé miesto Béla Horváth SVK2422 1 6 14 24 15 303 5.05
    Tretie miesto Tibor Nagy SVK1370 2 1 12 25 20 253 4.22
    4. Štefan Kovács SVK0839 1 2 7 24 26 207 3.45
    5. František Tisoň SVK2455 4 1 5 20 30 194 3.23
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Márti Dávid SVK0710 0 3 5 21 31 175 2.92
    Druhé miesto Regina Pásztorová SVK0840 0 2 4 10 44 102 1.7
  • TRLB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Emma Horváthová SVK2616 0 1 12 28 19 246 4.1
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tobiáš Nagy SVK2000 0 2 12 28 18 256 4.27
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Anna Horváthová SVK2249 0 3 15 24 18 270 4.5
    Druhé miesto Sofia Kolevová SVK2224 0 3 4 22 31 172 2.87
    Tretie miesto Abigél Cabaň SVK2250 2 0 4 23 31 169 2.82
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Adrián Zavacký SVK2516 8 13 15 26 4 468 7.09
    Druhé miesto Ladislav Darázs SVK0476 3 13 20 26 4 453 6.86
    Tretie miesto Vladimír Fryk SVK1189 3 9 26 22 6 441 6.68
    4. Martin Müller CZE2240 6 9 23 18 10 431 6.53
    5. Peter Bača SVK0961 3 7 26 20 10 411 6.23
    6. Daniel Tarbaj SVK0960 1 6 21 29 9 384 5.82
    7. Radek König SVK0660 3 3 16 31 7 346 5.77
    8. Attila Bircsák SVK2150 3 6 19 20 12 345 5.75
    9. ATTILA NOVÁK SVK1928 1 6 21 21 11 344 5.73
    10. Juraj Svitek SVK1152 3 3 21 22 11 341 5.68
    11. Ferdinand Kočiš SVK0065 3 4 19 19 15 320 5.33
    12. Šimon Nagy SVK1960 5 4 12 22 17 301 5.02
    13. Martin Macko SVK2113 0 4 17 24 15 296 4.93
    14. Michal Šaling SVK2183 2 4 12 22 20 268 4.47
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Melinda GULYÁS SVK2212 2 8 19 19 12 349 5.82
    Druhé miesto Michaela Gilániová SVK0830 0 6 13 27 14 299 4.98
    Tretie miesto Lucia Hajdáková SVK2109 2 4 6 32 16 270 4.5
    4. Zuzana Rédey SVK0119 1 0 9 32 18 243 4.05
    5. Karolína Krállová SVK2619 1 1 11 22 25 219 3.65
    6. Terézia Hrabovcová SVK2345 2 0 8 25 25 211 3.52
  • TRLB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto František Kondicz SVK0030 6 8 15 25 6 391 6.52
    Druhé miesto Ivan Majchrovič SVK1230 0 9 15 26 10 340 5.67
    Tretie miesto Ján Prevaj SVK1179 1 3 17 25 14 302 5.03
    4. JÁNOS POPOVICS SVK2304 1 3 14 27 15 288 4.8
    5. Peter Čeljuska SVK0056 0 1 6 17 16 143 3.58
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Michal Šúň SVK2206 5 6 27 16 6 411 6.85
    Druhé miesto Taron Pánis SVK2323 2 7 15 27 9 347 5.78
    Tretie miesto Sebastián Stach SVK2295 4 5 13 26 12 328 5.47
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kira RÉVÉSZ SVK2612 7 19 14 19 1 474 7.9
    Druhé miesto Lena Kerecsendi HU11721 3 4 15 33 5 358 5.97
    Tretie miesto Laura Lanyiova SVK2708 3 5 16 25 11 336 5.6
    4. Betka Repková SVK2446 3 3 14 20 20 275 4.58
    5. Nela Tománková SVK2201 0 2 7 33 18 241 4.02
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Patrik László SVK2102 5 4 18 25 8 364 6.07
    Druhé miesto Alex Hubík SVK1433 3 5 18 27 7 362 6.03
    Tretie miesto Vladimír Mariňák SVK1378 1 6 22 22 9 357 5.95
    4. Matúš Macko SVK2115 3 4 13 30 10 327 5.45
    5. MARCELL HOLLÓ SVK2425 0 4 12 19 25 231 3.85
    6. Tamás Bence Medve HUN11438 1 2 8 22 27 205 3.42
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Eliza Kecskés SVK2339 2 5 19 27 7 359 5.98
    Druhé miesto Miriam Žigóová SVK2107 3 4 15 24 14 313 5.22
    Tretie miesto Alexandra Fryková SVK1183 4 3 7 29 17 275 4.58
    4. HANNA BOHOLY SVK2421 1 4 15 19 21 266 4.43
    5. Sára Kuchtová SVK0531 2 1 8 18 31 186 3.1
    6. Zsófia Bobeková SVK2332 1 0 5 24 30 171 2.85
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Martin Karas SVK1143 6 19 25 16 0 537 8.14
    Druhé miesto Viktor Kecskés SVK2338 8 12 25 19 2 504 7.64
    Tretie miesto Pavol Hajko SVK1349 10 11 21 22 2 500 7.58
    4. Jozef Varga SVK2192 6 13 24 20 3 489 7.41
    5. Branislav PETER SVK2555 3 11 31 19 2 486 7.36
    6. Máté Varga SVK2125 4 11 30 16 5 475 7.2
    7. Imrich Csizmadia SVK1188 3 11 26 15 5 426 7.1
    8. Juraj Vanovčan SVK1911 5 11 19 21 4 422 7.03
    9. Michal Šúň SVK2279 4 9 23 19 5 413 6.88
    10. Tamás Zoltán Medve HUN11611 6 7 22 20 5 412 6.87
    11. Jozef Krajčovič SVK1507 2 9 23 23 3 411 6.85
    12. Juraj HALO SVK2538 4 11 16 22 7 392 6.53
    13. Stanislav Vejčík SVK2226 5 4 23 22 6 389 6.48
    14. Stanislav Stach SVK1932 2 9 20 22 7 382 6.37
    15. Ján Kováč SVK0747 3 7 19 23 8 370 6.17
    16. Marián Žigó SVK2258 4 4 24 18 10 366 6.1
    17. Peter Málek SVK0693 3 9 19 18 11 365 6.08
    18. Zsolt Baranyai SVK0838 2 6 19 26 7 364 6.07
    19. Michal Guldan SVK1435 4 8 15 23 10 359 5.98
    20. Roland Bobek SVK2331 3 5 20 23 9 358 5.97
    21. Tibor László SVK1950 3 6 14 30 7 355 5.92
    22. Jaroslav Šalamún SVK1279 1 5 23 22 9 355 5.92
    23. Michal Jellinek SVK2715 1 3 22 27 7 352 5.87
    24. Michal Hricišín SVK2162 4 10 13 20 13 348 5.8
    25. Martin Hrebenár SVK0468 0 10 11 29 10 333 5.55
    26. Miroslav Králl SVK1355 2 6 17 22 13 328 5.47
    27. Ján Jakub Ferjo SVK1379 1 3 16 28 12 309 5.15
    28. Michal Sekerka SVK1388 1 4 15 25 15 296 4.93
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mária Hronkovičová SVK2101 3 6 28 24 5 437 6.62
    Druhé miesto Lívia Rakovská SVK1730 4 10 21 19 12 407 6.17
    Tretie miesto Martina Mičová SVK0567 5 7 17 26 11 391 5.92
    4. Erika Málková SVK0921 2 3 28 20 13 376 5.7
    5. Monika Rakovská SVK0655 2 10 11 29 14 355 5.38
    6. Kinga RÉVÉSZ KISZELA SVK2613 3 6 13 31 13 352 5.33
    7. Gabriela Sárková SVK0372 0 4 14 25 17 277 4.62
    8. Lívia Janštová SVK1145 0 3 13 27 17 269 4.48
    9. Kamilla Székely HU12413 1 4 11 24 20 259 4.32
    10. Viktória Vajdová SVK2637 2 1 9 24 24 224 3.73
  • TRRB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Tóth SVK1401 7 10 24 17 2 454 7.57
    Druhé miesto Ladislav Csomor SVK1508 5 11 22 20 2 441 7.35
    Tretie miesto Zdenek Lukáč cze2369 4 10 17 26 3 410 6.83
    4. Ľubomír Bátora SVK1530 2 4 14 26 14 304 5.07
    5. Peter Antalic SVK2476 2 5 13 22 18 286 4.77
    6. Peter Krištofík SVK0370 1 5 6 28 20 249 4.15