od 05.09.2020     do 05.09.2020
najvyššia súťaž SP SLA 3D 2024 (najvyššia súťažná séria SLA 3D)

SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2020 - 7.kolo

Výsledky - Slovensky-pohar-sla-3d-2020-7kolo - Varín.pdf Slovenský pohár 2020 - priebežné poradie po 5 kolách.pdf
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Michal Mazag SVK1645 4 11 8 9 0 263 8.22
    Druhé miesto Samuel Földeš SVK1398 5 2 19 5 1 252 7.88
    Tretie miesto Peter Šiagi SVK1273 0 8 10 12 2 220 6.88
    4. Matúš Kubiňák SVK1711 1 4 12 8 7 187 5.84
    5. Nicolas Poliak SVK2086 1 1 10 17 3 186 5.81
    6. Marek Šteták SVK2047 1 3 1 11 16 104 3.25
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Nina Klasová SVK2002 0 5 14 10 3 212 6.63
    Druhé miesto Julianka Repková SVK2085 0 5 7 10 10 156 4.88
    Tretie miesto Sára Brozmanová SVK1314 3 1 4 15 9 150 4.69
    4. Nina Hubíková SVK1434 0 1 4 16 11 122 3.81
    5. Horvátová Kristína SVK1978 0 2 1 16 13 108 3.38
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Róbert Bejtic SVK1290 2 4 9 14 3 204 6.38
    Druhé miesto Jakub Málek SVK0658 2 4 10 10 6 192 6
    Tretie miesto Samuel Deanko SVK2021 1 1 7 17 6 162 5.06
    4. Matej Mala SVK0884 1 2 6 12 11 139 4.34
    5. Adam Hajdú SVK1952 0 2 3 13 14 109 3.41
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Sofia Malá SVK1545 2 2 9 18 1 204 6.38
    Druhé miesto Jana Klasová SVK2001 2 3 7 16 4 188 5.88
    Tretie miesto Lenka Lopušná SVK1459 1 4 6 14 7 169 5.28
    4. Lenka Landlová SVK1515 1 0 11 8 12 139 4.34
    5. Viktoria Prokopová SVK1470 1 1 6 12 12 129 4.03
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter Sebők SVK1505 1 8 16 7 0 254 7.94
    Druhé miesto Dalibor Halík SVK0925 3 9 12 6 2 249 7.78
    Tretie miesto Ladislav Kajma SVK1159 2 6 15 9 0 247 7.72
    4. Ján Knižka SVK0843 2 6 13 11 0 241 7.53
    5. Ehrenreiter Josef AT10003 3 5 13 10 1 237 7.41
    6. Ondrej Janšto SVK0972 1 8 10 11 2 226 7.06
    7. Marián Bosý SVK0677 0 6 14 9 3 217 6.78
    8. Benjamín Kun SVK1012 5 4 9 10 4 217 6.78
    9. Daniel Tarbaj SVK0960 3 4 11 10 4 211 6.59
    10. Rastislav Kovac SVK0748 2 5 9 13 3 209 6.53
    11. Marek Paták SVK1552 0 5 13 9 5 199 6.22
    12. Patrik Plekanec SVK1958 0 4 10 15 3 195 6.09
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Daniela Vajdová SVK0669 2 5 9 14 2 214 6.69
    Druhé miesto Jana Harabinová SVK0912 2 3 10 13 4 197 6.16
    Tretie miesto Ivana Šáleková SVK1165 1 3 13 10 5 195 6.09
    4. Miriam Eliášová SVK1004 0 5 9 13 5 187 5.84
    5. Brigitte Fassl AUT8403 2 4 10 9 7 187 5.84
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Daniel Štefaňák SVK0715 3 7 12 9 1 244 7.63
    Druhé miesto Ján Kúdela SVK0499 2 5 17 7 1 243 7.59
    Tretie miesto Ivan Filip SVK1325 2 1 8 16 5 176 5.5
    4. Ján Čeman SVK0917 2 4 3 17 6 171 5.34
    5. Norbert Fassl AUT8404 1 1 6 16 8 149 4.66
  • CRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Adrian Sedlaček SVK0289 12 11 9 0 0 314 9.81
    Druhé miesto Roland Keseli SVK1210 13 10 7 2 0 309 9.66
    Tretie miesto Filip Schwarz SVK1387 9 12 9 1 1 296 9.25
  • CRB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Anton Mihal SVK0037 8 10 13 1 0 297 9.28
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Maroš Tlachač SVK0723 17 9 6 0 0 325 10.16
    Druhé miesto TAMÁS BALOGH SVK1792 10 14 8 0 0 314 9.81
    Tretie miesto Dárius Kočiš SVK0853 6 8 12 6 0 272 8.5
    4. Tomáš Kysel SVK0831 1 5 12 12 2 217 6.78
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alexandra Kašubová SVK1137 5 10 9 7 1 262 8.19
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Pavol Veselý SVK0375 9 10 9 3 1 286 8.94
    Druhé miesto Tomáš Michlík SVK0337 4 8 14 5 1 261 8.16
    Tretie miesto Ján Lašak SVK2063 2 6 16 5 3 235 7.34
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Klaudia Szatmáriová SVK1037 4 9 7 9 3 235 7.34
    Druhé miesto Alica Kočišová SVK0185 3 3 8 11 7 182 5.69
  • CU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter Jankovič SVK0034 3 13 14 0 2 275 8.59
    Druhé miesto Ladislav Barla SVK1897 0 4 14 9 5 197 6.16
  • HU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Matej Paškuliak SVK1391 4 8 12 7 1 255 7.97
    Druhé miesto Matej Hrošovský SVK2080 3 3 15 10 1 233 7.28
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Antal Hegedűs SVK1543 6 10 15 0 1 286 8.94
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Kiss SVK1139 11 9 8 4 0 295 9.22
    Druhé miesto Attila Száraz SVK0114 5 16 8 2 1 289 9.03
    Tretie miesto Michal Brozman SVK1121 7 10 11 4 0 285 8.91
    4. Ladislav Nagyferencz SVK1160 6 9 13 4 0 280 8.75
    5. Kristián Fülemits SVK0823 6 12 8 6 0 280 8.75
    6. Tomáš Fidrich SVK1456 6 10 10 5 1 271 8.47
    7. Ladislav Hegedűs SVK0680 5 4 19 4 0 267 8.34
    8. Tomáš Gajdoš SVK1643 6 6 14 5 1 263 8.22
    9. Attila Szabó SVK0062 8 5 11 7 1 261 8.16
    10. Eugen Majerčík SVK0542 4 8 7 10 3 230 7.19
    11. Peter Vilim SVK0386 0 3 9 12 8 162 5.06
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mária Vilimová SVK1636 6 1 9 12 4 208 6.5
  • HU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto TIBOR LÉVAY SVK0317 4 14 11 3 0 287 8.97
    Druhé miesto Daniel Benik SVK0596 6 6 17 3 0 277 8.66
    Tretie miesto Jaroslav Žubrietovsky SVK0563 2 10 11 6 3 240 7.5
    4. Karol Spanyo SVK0620 3 7 10 11 1 238 7.44
    5. Milan Školník SVK0485 2 8 12 7 3 233 7.28
    6. Ivan Vyšný Ing. SVK0541 1 6 11 11 3 214 6.69
  • OL

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Maxim Huťan SVK1553 2 2 18 8 2 226 7.06
    Druhé miesto Róbert Pobiják SVK1222 0 2 12 9 9 161 5.03
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Juraj Rychtárech SVK1005 1 8 6 9 8 184 5.75
  • OL

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Gustav Kendera SVK1474 0 4 12 11 5 191 5.97
    Druhé miesto Štefan Foťko SVK2036 2 4 7 11 8 173 5.41
  • PBHB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Daniel Marvák SVK1418 1 4 7 16 4 187 5.84
    Druhé miesto Marek Králik SVK1629 2 3 7 14 6 178 5.56
    Tretie miesto Marek Androvič SVK1625 0 1 3 13 15 99 3.09
    4. Teodor Kaľavský SVK2056 0 0 1 7 24 43 1.34
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tomáš Tlachač SVK0722 3 4 4 14 7 175 5.47
    Druhé miesto Natanael Šebest SVK2032 0 0 3 14 15 94 2.94
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Králiková SVK1628 1 1 1 10 19 79 2.47
    Druhé miesto Alžbeta Vargová SVK1490 1 0 1 11 19 74 2.31
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ľubomír Králik SVK0649 0 1 22 8 1 226 7.06
    Druhé miesto László Jónás SVK0277 1 5 14 9 3 218 6.81
    Tretie miesto Ján Rys SVK0349 2 3 9 15 3 199 6.22
    4. Ľubomír Málek SVK0888 1 3 12 12 4 197 6.16
    5. Jozef Baláž SVK1623 1 2 12 11 6 182 5.69
    6. Daniel Marvák SVK1416 1 1 11 14 5 179 5.59
    7. Maroš Kolesnáč SVK1320 1 4 5 14 8 161 5.03
    8. Erik Kaľavský SVK2055 2 0 2 10 18 88 2.75
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Králiková SVK1203 0 1 13 14 4 184 5.75
    Druhé miesto Mária Málek SVK0611 1 3 11 11 6 184 5.75
    Tretie miesto Tatiana Mandaková SVK0969 1 3 3 16 9 145 4.53
    4. Monika Mezzeiová SVK1286 0 2 4 10 16 102 3.19
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Štefan Albert SVK1371 3 1 9 15 4 190 5.94
    Druhé miesto Peter Mezzei SVK0744 1 0 10 15 6 166 5.19
    Tretie miesto Jozef Holier SVK1338 0 2 9 10 11 142 4.44
    4. Miroslav Štanga SVK0514 0 2 4 15 11 127 3.97
    5. LADISLAV FUTO SVK0699 0 0 4 14 14 102 3.19
  • TRLB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktor Stovíček SVK1749 0 2 8 11 11 139 4.34
    Druhé miesto Svätopluk Obranec SVK2053 0 0 6 16 10 128 4
    Tretie miesto Tobiáš Nagy SVK2000 1 2 6 8 15 119 3.72
    4. Lukáš Tlacháč SVK2084 0 1 2 7 22 61 1.91
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Šimon Nagy SVK1960 1 1 4 13 13 118 3.69
    Druhé miesto Benjamín Žember SVK1158 0 0 3 13 16 89 2.78
    Tretie miesto Lukáš Hošek SVK1535 0 0 2 5 25 41 1.28
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Eliska Filipová SVK1326 1 3 4 11 13 128 4
    Druhé miesto Michaela Mašlániová SVK0867 0 1 4 12 15 102 3.19
    Tretie miesto Petra Havlíková SVK2031 0 0 0 4 28 20 0.63
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Rastislav Sarka SVK0923 3 6 14 8 1 245 7.66
    Druhé miesto Peter Mekýš SVK0665 5 6 11 8 2 243 7.59
    Tretie miesto Peter Bača SVK0961 3 1 17 9 2 224 7
    4. Ladislav Darázs SVK0476 1 5 14 9 3 218 6.81
    5. Michal Švec SVK1285 2 1 13 14 2 206 6.44
    6. Ferdinand Kočiš SVK0065 1 5 11 11 4 204 6.38
    7. Miroslav Krall SVK1355 1 4 9 13 5 188 5.88
    8. Dušan Binder SVK0063 0 2 11 15 4 183 5.72
    9. Radek König SVK0660 2 2 8 13 7 171 5.34
    10. Peter Štromajer SVK1344 0 2 8 12 10 144 4.5
    11. Vladimír Fryk SVK1189 0 1 9 12 10 142 4.44
    12. Peter Dobiáš SVK1528 0 0 8 13 11 129 4.03
    13. Michal Poliak SVK2062 1 0 3 16 12 115 3.59
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Monika Krasňanská SVK1131 0 4 5 14 9 150 4.69
    Druhé miesto Mária Darazs SVK0497 0 2 2 14 14 106 3.31
    Tretie miesto Zuzana Rédey Ing. SVK0119 0 1 5 9 17 95 2.97
    4. Barbara Benkovičová SVK1639 0 0 3 11 18 79 2.47
  • TRLB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Štefan Myšiak SVK0142 1 2 13 14 2 205 6.41
    Druhé miesto Róbert Straňák SVK0583 2 1 11 14 4 190 5.94
    Tretie miesto Peter Bernát CZE2357 2 2 9 14 5 184 5.75
    4. Ivan Majchrovič SVK1230 1 2 8 13 8 160 5
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tomáš Karas SVK1142 6 10 12 3 1 277 8.66
    Druhé miesto Alex Hubík SVK1433 0 3 14 13 2 207 6.47
    Tretie miesto Juraj Mrázik SVK2033 2 2 14 9 5 199 6.22
    4. Timur Mader SVK2067 0 1 8 14 9 144 4.5
    5. Jakub Sekerka SVK1389 1 1 4 14 12 123 3.84
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alexandra Kmeťková SVK2019 1 7 16 6 2 239 7.47
    Druhé miesto Sofia Dobiášová SVK1527 2 3 13 14 0 226 7.06
    Tretie miesto Terezia Petrašova SVK2040 1 7 11 10 3 219 6.84
    4. Anna Hodoňová SVK2082 0 3 7 15 7 161 5.03
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Matúš Griga SVK1713 4 2 5 15 6 179 5.59
    Druhé miesto Ondrej Škorňák SVK0975 1 1 4 14 12 123 3.84
    Tretie miesto Adam Kollárik SVK2035 0 2 1 12 17 88 2.75
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Diana Orságová SVK1420 0 2 9 14 7 162 5.06
    Druhé miesto Lucia Matyšáková SVK1514 0 2 7 16 7 156 4.88
    Tretie miesto Tünde Baranyai SVK1130 0 4 6 13 9 153 4.78
    4. Lea Málková SVK0659 0 5 5 12 10 150 4.69
    5. Ema Hudecová SVK1140 0 0 10 13 9 145 4.53
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Martin Karas SVK1143 5 12 9 6 0 277 8.66
    Druhé miesto Róbert Paškuliak SVK0360 0 9 13 10 0 244 7.63
    Tretie miesto Peter Málek SVK0693 3 4 15 9 1 238 7.44
    4. Peter Petráš SVK2039 2 4 16 9 1 235 7.34
    5. Juraj Gavac SVK1060 1 4 14 12 1 223 6.97
    6. Július Griga SVK1712 1 5 12 13 1 222 6.94
    7. Ján Kováč SVK0747 2 4 11 13 2 215 6.72
    8. Jaroslav Šalamún SVK1279 2 5 12 9 4 213 6.66
    9. Zsolt Baranyai SVK0838 1 4 11 13 3 204 6.38
    10. Jozef Krajčovič SVK1507 0 1 12 18 1 196 6.13
    11. Ladislav Tóth SVK1401 2 2 10 14 4 192 6
    12. Juraj Vanovčan SVK1911 1 2 13 11 5 190 5.94
    13. Michal Guldan SVK1435 2 0 10 17 3 187 5.84
    14. Lukáš Jakubko SVK1185 0 3 13 10 6 184 5.75
    15. Stanislav Stach SVK1932 1 1 11 12 7 169 5.28
    16. Michal Sekerka SVK1388 1 1 2 16 12 117 3.66
    17. Milan Školník ml. SVK1430 0 1 4 11 16 97 3.03
    18. Martin Nemeth SVK2083 0 1 1 15 15 93 2.91
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Erika Málková SVK0921 0 10 8 12 2 224 7
    Druhé miesto Milada Štefaňáková SVK0716 1 3 17 6 5 207 6.47
    Tretie miesto Tatiana Binderová SVK0307 2 2 11 12 5 190 5.94
    4. Katarína Hudecová SVK1321 1 0 3 13 15 100 3.13
  • TRRB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Csomor SVK1508 4 9 8 9 2 243 7.59
    Druhé miesto Jan Skrucany SVK1059 4 4 14 9 1 241 7.53
    Tretie miesto Ladislav Piroha SVK0556 0 3 12 13 4 191 5.97
    4. Ľubomír Bátora SVK1530 4 2 9 11 6 191 5.97
    5. Pavel Orság SVK1419 0 2 11 13 6 173 5.41
    6. Igor Krasňanský SVK0918 2 2 5 13 10 147 4.59
    7. Vladimír Šálek SVK1066 2 2 6 10 12 140 4.38