od 27.09.2026
do 27.09.2026
O pohár starostu Obce Rovinka 2026
Štartová listina
Skupina 1
| # | Meno | Licencia | Divízia | Kategória | Klub | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ivan | SVK1325 | BB | Veterán 55+ | Lukostrelecký klub Stupava | |
| 2 | Prekopová Kristina | SVK2310 | BB | Veterán 55+ | Lukostrelecký klub Stupava | |
| 3 | Múdry Andrej | SVK3085 | BB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Stupava | |
| 4 | Zámečník Michal | SVK3060 | BB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Stupava | |
| 5 | Procházková Jana | SVK2924 | BB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Stupava | |
| 6 | Baroň ml. Rastislav | SVK2923 | BB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Stupava |
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
| # | Meno | Licencia | Divízia | Kategória | Klub | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Košťál Martin | SVK2634 | BB | Senior 18+ | Ivanská lukostrelecká družina | |
| 2 | Čuháková Katarína | SVK2633 | BB | Senior 18+ | Ivanská lukostrelecká družina | |
| 3 | Zachar Igor | SVK3057 | BB | Veterán 55+ | Lukostrelci pod Vysokou | |
| 4 | Martinkovič Miroslav | SVK2790 | BB | Veterán 55+ | Lukostrelci pod Vysokou | |
| 5 | Lintner Ladislav | SVK2884 | BB | Veterán 55+ | Jurský strapec | |
| 6 | Vajdová Viktória | SVK2637 | TRRB | Senior 18+ | Ivanská lukostrelecká družina |
Skupina 5
Skupina 6
Skupina 7
| # | Meno | Licencia | Divízia | Kategória | Klub | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blahútová Barbora | SVK2997 | TRRB | Dieťa do 12,99 | Lukostrelecký klub Rovinka | |
| 2 | Dovhun Šimon | SVK3004 | BB | Kadet 13+ | Lukostrelecký klub Rovinka | |
| 3 | Dovhunová Grétka | SVK3007 | TRRB | Kadet 13+ | Lukostrelecký klub Rovinka | |
| 4 | Dovhunová Hanka | SVK3006 | TRRB | Dieťa do 12,99 | Lukostrelecký klub Rovinka | |
| 5 | Dovhun Martin | SVK3005 | PBHB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Rovinka | |
| 6 | Šefčovičová Zuzana | SVK3015 | BB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Rovinka |
Skupina 8
| # | Meno | Licencia | Divízia | Kategória | Klub | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holeček Daniel | SVK3020 | BB | Dieťa do 12,99 | Lukostrelecký klub Rovinka | |
| 2 | Hybská Lara | SVK3035 | TRRB | Dieťa do 12,99 | Lukostrelecký klub Rovinka | |
| 3 | Pytlová Sára | SVK3001 | TRRB | Kadet 13+ | Lukostrelecký klub Rovinka | |
| 4 | Kiss Michal | SVK3002 | TRRB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Rovinka | |
| 5 | Kiss Michal | SVK3102 | TRRB | Dieťa do 12,99 | Lukostrelecký klub Rovinka | |
| 6 | Gramblička Michal | SVK3041 | BB | Dieťa do 12,99 | Lukostrelecký klub Rovinka |
Skupina 9
Skupina 10
Skupina 11
Skupina 12
Skupina 13
Skupina 14
Skupina 15
Skupina 16
Skupina 17
Skupina 18
Skupina 19
Skupina 20