od 25.07.2026
do 25.07.2026
Kopaničiarske letné 3D pri jazere
Štartová listina
Skupina 1
| # | Meno | Licencia | Divízia | Kategória | Klub | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janšto Ondrej | SVK0972 | BB | Veterán 55+ | ||
| 2 | Janštová Lívia | SVK1145 | TRRB | Senior 18+ | ||
| 3 | Svetlíková Renáta | SVK1896 | BB | Veterán 55+ | Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky | |
| 4 | Fassl Brigitte | BB | Veterán 55+ | UBSC ARTEMIS | ||
| 5 | Fassl Norbert | BB | Veterán 55+ | UBSC ARTEMIS | ||
| 6 | Ehrenreiter Josef | BB | Veterán 55+ | BSV-Potzneusiedl |
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
| # | Meno | Licencia | Divízia | Kategória | Klub | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurinec Milan | SVK1364 | TRRB | Veterán 55+ | ||
| 2 | Kováčová Gabriela | SVK2690 | BB | Kadet 13+ | Lukostrelecký klub Topoľ | |
| 3 | Vopát Juraj | SVK1360 | BB | Senior 18+ | ||
| 4 | Kováčová Zuzana | SVK1547 | TRRB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Topoľ | |
| 5 | Baroň ml. Rastislav | SVK2923 | BB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Stupava | |
| 6 | Procházková Jana | SVK2924 | BB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Stupava |
Skupina 5
Skupina 6
Skupina 7
Skupina 8
Skupina 9
Skupina 10
Skupina 11
Skupina 12
Skupina 13
Skupina 14
Skupina 15
Skupina 16
Skupina 17
Skupina 18
Skupina 19
Skupina 20
Skupina 21
Skupina 22
Skupina 23
Skupina 24
Skupina 25
Skupina 26
Skupina 27
Skupina 28
Skupina 29
Skupina 30
| # | Meno | Licencia | Divízia | Kategória | Klub | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALO Juraj | SVK2538 | BB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Topoľ | |
| 2 | Pokus Tomáš | SVK1614 | PBHB | Senior 18+ | Vres | |
| 3 | Červený Dávid | SVK2921 | BB | Senior 18+ | ||
| 4 | Zachar Igor | SVK3057 | BB | Veterán 55+ | Lukostrelci pod Vysokou | |
| 5 | Špindor Damián | SVK2566 | BB | Kadet 13+ | Lukostrelecký klub Topoľ | |
| 6 | Špindorová Dagmar | SVK2883 | BB | Senior 18+ | Lukostrelecký klub Topoľ |