od 19.12.2026
do 19.12.2026
Stupavská Vianočná 3D
Štartová listina
Skupina 1
| # | Meno | Licencia | Divízia | Kategória | Klub | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ivan | SVK1325 | BB | Veterán 55+ | Lukostrelecký klub Stupava | |
| 2 | Barančok Jerguš | SVK2932 | BB | Dieťa do 12,99 | Lukostrelecký klub Stupava | |
| 3 | Lizunova Daria | SVK2707 | BB | Kadet 13+ | Lukostrelecký klub Stupava | |
| 4 | Barančok Tobiáš | SVK2931 | BB | Dieťa do 12,99 | Lukostrelecký klub Stupava | |
| 5 | Cerina Julius | SVK2727 | BB | Kadet 13+ | Lukostrelecký klub Stupava | |
| 6 | Frank Róbert Koppany | SVK2976 | TRRB | Kadet 13+ | LK Hubert Arrows |
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
Skupina 5
Skupina 6
Skupina 7
Skupina 8
Skupina 9
Skupina 10
Skupina 11
Skupina 12
Skupina 13
Skupina 14