od 09.05.2026     do 09.05.2026
najvyššia súťaž SP SLA 3D 2026 (najvyššia súťažná séria SLA 3D)

SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2026 - 3.kolo

VÝSLEDKY 3.KOLO SP MYJAVA.pdf bodovacky 3.kolo.pdf
  • BB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Dominik Zrnek SVK2741 4 4 17 8 1 260 7.65
    Druhé miesto Viktor BRINDZA SVK2602 2 3 11 11 7 195 5.74
    Tretie miesto Adam Kaco SVK2822 1 1 8 16 8 165 4.85
    4. Benjamín Theo Kun SVK2874 1 3 4 17 9 158 4.65
  • BB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lea Rybárová SVK2441 3 5 14 11 1 250 7.35
    Druhé miesto Laura Beňová SVK2975 2 6 8 16 2 226 6.65
    Tretie miesto Emma Oboňová SVK2888 1 8 8 12 5 215 6.32
    4. Sofia Schniererová SVK2544 0 5 15 6 8 200 5.88
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jakub Lysina SVK2648 1 2 15 8 8 191 5.62
    Druhé miesto Ivo Demmler SVK2444 2 1 11 14 6 190 5.59
    Tretie miesto Damián Špindor SVK2566 1 3 6 19 5 184 5.41
    4. Matúš Chriašteľ SVK2391 0 1 12 14 7 176 5.18
    5. Matúš Reck SVK2528 0 3 6 13 12 143 4.21
    6. Matej Kleštinec SVK1959 0 3 4 13 14 127 3.74
    7. Dominik Pytel SVK2996 0 2 5 2 25 70 2.06
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kira Pánisová SVK2078 5 7 8 12 2 249 7.32
    Druhé miesto Dominika Vatlavic SVK2737 0 5 11 11 7 193 5.68
    Tretie miesto Gabriela Kováčová SVK2690 0 3 8 17 6 179 5.26
    4. Laura Lanyiova SVK2708 0 1 7 15 11 141 4.15
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter Holák SVK2891 8 10 11 5 0 301 8.85
    Druhé miesto Benjamín Kun SVK1012 4 12 11 7 0 287 8.44
    Tretie miesto Jozef Žitňanský SVK1483 2 8 18 6 0 276 8.12
    4. Dávid HOLLÓ SVK2424 3 9 15 5 2 268 7.88
    5. Róbert Reck SVK2529 4 6 16 7 1 267 7.85
    6. Dalibor Halík SVK0925 2 6 17 9 0 263 7.74
    7. Tomáš Mikláš SVK2195 7 4 12 10 1 263 7.74
    8. Patrik Plekanec SVK1958 2 7 14 10 1 254 7.47
    9. Martin Macho SVK2902 3 5 17 7 2 254 7.47
    10. Juraj Kapusta SVK2089 1 7 15 9 2 246 7.24
    11. Pelyvás Gusztáv HUN8513 1 4 16 12 1 239 7.03
    12. Peter Tomčík SVK0400 1 5 16 10 2 239 7.03
    13. Martin Košťál SVK2634 2 7 13 8 4 236 6.94
    14. Roman Murín SVK2968 2 3 14 12 3 224 6.59
    15. Marián Bosý SVK0677 1 4 12 12 5 207 6.09
    16. Erik Hatalčík SVK2859 2 3 12 11 6 203 5.97
    17. Peter Sebők SVK1505 1 2 10 17 4 196 5.76
    18. Slavomír Lysina SVK2712 1 1 5 10 17 111 3.26
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Katarína Žitňanská SVK1482 7 6 11 9 1 270 7.94
    Druhé miesto Kristína Kunová SVK1013 1 0 15 15 3 206 6.06
    Tretie miesto Jana Harabinová SVK0912 1 5 10 11 7 196 5.76
    4. Michaela Hanová SVK2942 1 5 11 8 9 189 5.56
    5. Mária Málek SVK0611 1 1 11 15 6 184 5.41
    6. Kamilla SZÉKELY SVK2732 3 1 2 22 6 169 4.97
    7. Michaela Franců SVK0989 0 0 8 19 7 159 4.68
    8. Ivana Modrovičová SVK2863 1 4 6 12 11 159 4.68
    9. Orsolya Hamar HUN14056 0 3 8 12 11 154 4.53
    10. Eva Trúchla SVK3058 0 1 7 14 12 136 4
  • BB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Juraj Čulák SVK0584 3 8 14 9 0 270 7.94
    Druhé miesto Ján Kúdela SVK0499 2 6 19 7 0 269 7.91
    Tretie miesto Ondrej Janšto SVK0972 1 6 17 9 1 252 7.41
    4. Josef Ehrenreiter AUT0689 2 7 14 9 2 249 7.32
    5. Dušan Franců SVK0679 2 4 15 11 2 237 6.97
    6. Ladislav Výboštek SVK2919 2 7 12 8 5 228 6.71
    7. Tibor Ciller SVK0588 1 3 10 17 3 206 6.06
    8. Ladislav Dorčák SVK0675 2 3 11 13 5 205 6.03
    9. Cyril Fučík Ing. SVK0529 3 4 6 15 6 196 5.76
    10. Peter Földeš SVK2148 1 2 11 14 6 189 5.56
  • BB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Renáta Svetlíková SVK1896 3 3 9 13 6 200 5.88
  • CB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ferenc VANICSEK HUN3782 1 2 6 19 6 174 5.12
    Druhé miesto Jakub Huťan SVK2293 1 2 5 18 8 161 4.74
  • CRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ľuboš Beláček SVK2716 15 15 3 1 0 344 10.12
    Druhé miesto Miroslav LOCH SVK0524 15 9 10 0 0 335 9.85
    Tretie miesto František Průša CZE0374 11 13 9 1 0 328 9.65
    4. Roland Keseli SVK1210 14 9 6 4 1 312 9.18
    5. Michal FELEDY SVK1020 8 8 16 2 0 306 9
    6. Miroslav Beno SVK2208 5 14 12 3 0 306 9
    7. Marcel Hladík SVK1907 4 6 14 9 1 261 7.68
    8. Róbert Zemánek SVK2322 0 9 12 10 3 236 6.94
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tomáš Karas SVK1142 10 16 8 0 0 334 9.82
    Druhé miesto Jakub Martiš SVK2381 11 7 14 2 0 313 9.21
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Dávid Kondicz SVK1546 9 11 11 3 0 312 9.18
    Druhé miesto Máté Larion Varga SVK2248 4 18 11 0 1 312 9.18
    Tretie miesto Miroslav Kurucz SVK0829 7 12 13 2 0 311 9.15
    4. Pavol Veselý SVK0375 4 16 10 4 0 304 8.94
    5. Ján Lašak SVK2063 9 6 16 3 0 302 8.88
    6. Miroslav Giláni SVK0758 4 12 15 3 0 299 8.79
    7. Patrik Boledovič SVK0424 2 12 14 5 1 279 8.21
    8. Ľuboš Veselý SVK0465 4 8 14 6 2 266 7.82
    9. Martin Malko SVK0654 5 4 13 11 1 254 7.47
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Nela Žitňanská SVK1449 1 4 11 14 4 209 6.15
  • HU

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ján Švancar SVK3062 6 12 15 1 0 311 9.15
    Druhé miesto Oskar Búran SVK2865 2 5 10 16 1 232 6.82
  • HU

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Novotná SVK2243 3 10 17 4 0 289 8.5
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter BRINDZA ml. SVK2609 6 14 12 2 0 312 9.18
    Druhé miesto Matej Paškuliak SVK1391 9 8 14 2 1 301 8.85
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kristína Búranová SVK2306 5 13 11 5 0 298 8.76
    Druhé miesto Kristína Polerecká SVK2087 3 8 16 7 0 276 8.12
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kristián Fülemits SVK0823 7 10 14 3 0 304 8.94
    Druhé miesto Vladimír Búran SVK2346 3 11 16 4 0 291 8.56
    Tretie miesto Matej Macko SVK2114 4 10 15 5 0 289 8.5
    4. Attila Csumi Szabó SVK0062 6 8 15 3 2 281 8.26
    5. Peter BRINDZA st. SVK2608 4 9 15 4 2 274 8.06
    6. Eduard Novotný SVK2242 5 6 16 6 1 273 8.03
    7. Zdenko Vicen SVK2729 2 8 15 9 0 267 7.85
    8. Marek Běhula SVK2640 3 8 15 5 3 258 7.59
    9. Ondrej Ölvecký SVK2742 2 4 19 8 1 254 7.47
    10. Tomáš Fidrich SVK1456 3 2 14 12 3 225 6.62
    11. Alexander BERKI SVK2929 0 4 15 12 3 220 6.47
    12. Oleksandr Liubchenko SVK2806 1 3 16 10 4 219 6.44
    13. Róbert Goč SVK1549 1 4 13 11 5 210 6.18
    14. Roman Majercik SVK2764 3 1 9 17 4 200 5.88
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Klaudia Szatmáriová SVK1037 3 6 15 9 1 258 7.59
    Druhé miesto Rebeka Dominová SVK2481 3 3 10 16 2 223 6.56
    Tretie miesto Renáta Dörnhöferová SVK2761 0 7 11 10 6 208 6.12
    4. Alica Kočišová SVK0185 1 6 5 16 6 191 5.62
  • HU

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tibor LÉVAY SVK0317 9 8 16 1 0 312 9.18
    Druhé miesto Jaroslav Žubrietovsky SVK0563 7 11 11 5 0 300 8.82
    Tretie miesto Štefan Široký SVK2010 6 6 20 2 0 296 8.71
    4. Miroslav Učeň SVK2785 3 6 18 6 1 267 7.85
    5. Karol Spanyo SVK0620 3 4 17 8 2 249 7.32
  • HU

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Júlia FERLEŤÁKOVÁ SVK2736 2 0 9 17 6 179 5.26
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Maxim Huťan SVK1553 0 4 6 13 11 153 4.5
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktoriia Liubchenko SVK2807 2 2 10 13 7 187 5.5
  • OL

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ľuboš Fiala SVK2621 1 3 14 12 4 213 6.26
    Druhé miesto Štefan Foťko SVK2036 0 4 4 18 8 162 4.76
    Tretie miesto Jakub Sekerka SVK1389 2 0 4 14 14 124 3.65
  • OL

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Gustav Kendera SVK1474 1 2 5 15 11 146 4.29
  • PBHB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lukáš Drážovský SVK2898 1 3 10 17 3 206 6.06
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Marek Králik SVK1629 1 1 5 16 11 141 4.15
    Druhé miesto Ľubomír Králik ml. SVK2493 1 1 3 15 14 120 3.53
    Tretie miesto Aurel Perkácz SVK2400 0 1 3 15 15 109 3.21
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Juraj Zajac SVK2541 2 1 17 12 2 228 6.71
    Druhé miesto Ľubomír Málek SVK0888 1 3 16 11 3 224 6.59
    Tretie miesto Viktor Csóri SVK2138 3 4 8 15 4 212 6.24
    4. Matúš Bystričan SVK2267 1 5 10 13 5 206 6.06
    5. Laci Lelkes SVK2650 3 4 8 13 6 202 5.94
    6. Richard Cabaň SVK2251 1 5 10 9 9 186 5.47
    7. Ľubomír Králik st. SVK0649 6 1 6 12 9 184 5.41
    8. Michal Zajac SVK2590 1 2 7 17 7 172 5.06
    9. Štefan Palcso SVK1405 1 2 6 18 7 169 4.97
    10. Maroš Kolesnáč SVK1320 0 2 9 15 8 167 4.91
    11. Juraj Šuňal SVK2958 0 3 6 17 8 163 4.79
    12. Peter Horváth SVK2247 0 1 8 16 9 154 4.53
    13. Marek Drážovský SVK2896 1 1 4 12 16 113 3.32
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Králiková st. SVK1203 1 4 8 18 3 205 6.03
    Druhé miesto Kristína Házelmayerová SVK2450 1 2 5 18 8 161 4.74
    Tretie miesto Hana Jóžová SVK0811 0 0 6 14 14 118 3.47
    4. Zuzana Králiková ml. SVK1628 0 1 1 9 23 63 1.85
  • PBHB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tibor Nagy SVK1370 3 4 9 11 7 200 5.88
    Druhé miesto Róbert Nagy SVK1372 1 1 12 15 5 192 5.65
    Tretie miesto František Tisoň SVK2455 3 1 9 6 15 145 4.26
  • TRLB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alexander Lopušan SVK2880 1 1 7 19 6 172 5.06
  • TRLB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Veronika Vranková SVK2757 2 0 3 16 13 126 3.71
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tobiáš Nagy SVK2000 1 1 6 17 9 154 4.53
    Druhé miesto Alex Kostolanský SVK2334 1 2 4 7 20 98 2.88
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Anna Horváthová SVK2249 0 3 6 15 10 153 4.5
    Druhé miesto Nela Mužilová SVK2618 0 0 6 19 9 143 4.21
    Tretie miesto Abigél Cabaň SVK2250 0 0 3 9 22 69 2.03
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ivan Racek CZE12402013 4 5 12 10 3 240 7.06
    Druhé miesto Juraj Desiatnik SVK2887 3 1 18 9 3 232 6.82
    Tretie miesto Miroslav Králl SVK1355 3 6 11 10 4 231 6.79
    4. Ferdinand Kočiš SVK0065 2 3 12 16 1 228 6.71
    5. František Čujdík SVK1337 3 5 10 12 4 223 6.56
    6. László NÉMETH SVK2189 2 4 11 12 5 210 6.18
    7. Daniel Tarbaj SVK0960 2 2 7 21 2 203 5.97
    8. Adrián Zavacký SVK2516 3 2 12 9 8 194 5.71
    9. Michal Truhlář SVK2469 1 1 12 15 5 192 5.65
    10. Martin Kučera SVK2809 3 2 9 12 8 185 5.44
    11. Radovan Emanuel SVK0688 1 2 9 15 7 178 5.24
    12. Milan Mišút SVK2670 0 1 12 12 9 166 4.88
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Rédey SVK0119 2 3 7 15 7 183 5.38
    Druhé miesto Michaela Gilániová SVK0830 1 2 10 14 7 181 5.32
    Tretie miesto Barbara Benkovičová SVK1639 0 3 9 15 7 177 5.21
    4. Lucia Hajdáková SVK2109 0 4 6 16 8 168 4.94
    5. Lubomíra Vavrová SVK1065 0 1 4 13 16 107 3.15
  • TRLB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ivan Majchrovič SVK1230 1 6 14 12 1 243 7.15
    Druhé miesto František Kondicz SVK0030 0 3 14 15 2 217 6.38
    Tretie miesto Peter Mekýš SVK0665 3 4 9 14 4 215 6.32
    4. Dušan Binder SVK0063 4 4 10 10 6 214 6.29
    5. Ján Prevaj SVK1179 2 5 9 13 5 209 6.15
    6. Miroslav Sopóci SVK1604 2 2 15 9 6 207 6.09
    7. Róbert Straňák SVK0583 0 4 9 17 4 197 5.79
    8. Stanislav Bočkay SVK0922 0 1 8 17 8 159 4.68
    9. František Tutoky SVK1382 1 1 7 15 10 152 4.47
  • TRRB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Sebastian Vatlavic SVK2738 4 6 17 5 2 265 7.79
    Druhé miesto Sebastián Janák SVK2866 2 3 10 15 4 207 6.09
    Tretie miesto Taron Pánis SVK2323 0 2 9 17 6 177 5.21
    4. Dávid Pytel SVK2995 2 1 7 17 7 173 5.09
    5. Erazim Brigan SVK3053 1 0 11 14 8 169 4.97
  • TRRB

    Deti do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Hana Komáriková SVK2818 5 7 9 10 3 247 7.26
    Druhé miesto Eva Potapova SVK2685 1 6 12 14 1 237 6.97
    Tretie miesto Natália Medeková SVK2901 0 3 15 10 6 200 5.88
    4. Erika Orlická SVK3065 0 0 8 19 7 159 4.68
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Róbert Koppany Frank SVK2976 1 5 11 13 4 214 6.29
    Druhé miesto Matúš Macko SVK2115 1 2 9 13 9 168 4.94
    Tretie miesto Tobias Bálint SVK2480 0 4 6 14 10 158 4.65
    4. Michal Šúň ml. SVK2206 2 1 3 18 10 146 4.29
    5. Tomash Makara SVK2827 0 3 2 13 16 111 3.26
    6. Alexander Širo SVK2821 0 0 3 16 15 104 3.06
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Eliza Kecskés SVK2339 1 1 10 11 11 156 4.59
    Druhé miesto Hanna BOHOLY SVK2421 1 2 6 15 10 154 4.53
    Tretie miesto Eliška Drážovská SVK2897 0 2 6 16 10 148 4.35
    4. Sára Čurejová SVK2833 0 3 4 17 10 147 4.32
    5. Veronika Čurejová SVK2834 0 2 8 12 12 144 4.24
    6. Alica Dvorožňáková SVK2768 0 1 7 10 16 116 3.41
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Michal Šúň SVK2279 3 10 16 5 0 286 8.41
    Druhé miesto Martin Karas SVK1143 6 10 13 3 2 285 8.38
    Tretie miesto Juraj Vanovčan SVK1911 7 8 10 9 0 282 8.29
    4. Árpád Pintér SVK2763 3 5 19 7 0 270 7.94
    5. Anton Pánis SVK2443 4 7 14 8 1 266 7.82
    6. Roland Bobek SVK2331 0 10 17 6 1 266 7.82
    7. Milan Nitrabor Lukáč SVK1517 3 7 15 8 1 263 7.74
    8. Michal Guldan SVK1435 5 8 9 11 1 262 7.71
    9. Viktor Kecskés SVK2338 1 8 14 10 1 253 7.44
    10. Maroš Potocki SVK2263 1 8 13 11 1 250 7.35
    11. Imrich Csizmadia SVK1188 3 9 9 11 2 250 7.35
    12. Marián Žigó SVK2258 4 6 10 13 1 249 7.32
    13. Ľuboš Valíček SVK2688 4 5 15 7 3 249 7.32
    14. Róbert Paškuliak SVK0360 2 1 20 11 0 247 7.26
    15. Branislav PETER SVK2555 1 4 18 10 1 245 7.21
    16. Jozef Varga SVK2192 2 5 15 10 2 242 7.12
    17. Stanislav Vejčík SVK2226 4 7 9 10 4 236 6.94
    18. František Habala SVK2615 3 1 12 17 1 224 6.59
    19. Peter Krajčík SVK2709 1 8 8 13 4 220 6.47
    20. Pavol Sádovský SVK2377 3 4 10 11 6 208 6.12
    21. Zsolt Baranyai SVK0838 1 2 12 16 3 207 6.09
    22. Erik Vanovčan SVK2591 2 3 11 13 5 205 6.03
    23. Libor Richter CZE0805 1 3 10 16 4 201 5.91
    24. Tomáš Dvorožňák SVK2767 0 5 10 14 5 200 5.88
    25. Michal Sekerka SVK1388 3 6 6 10 9 191 5.62
    26. Marián Pašek SVK0523 1 4 7 16 6 187 5.5
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lívia Rakovská SVK1730 4 4 13 10 3 238 7
    Druhé miesto Daniela Plekancová SVK2112 4 5 12 9 4 235 6.91
    Tretie miesto Miriam Žigóová SVK2107 0 3 11 16 4 198 5.82
    4. Lívia Janštová SVK1145 1 4 6 19 4 194 5.71
    5. Martina Recková SVK2530 0 3 11 13 7 183 5.38
    6. Melinda GULYÁS SVK2212 0 1 12 15 6 181 5.32
    7. Viktória Potapova SVK2684 1 3 8 15 7 180 5.29
    8. Mária Hronkovičová SVK2101 0 5 6 16 7 178 5.24
    9. Paulína Niznerová SVK2647 0 2 8 18 6 174 5.12
    10. Martina Holáková SVK2944 1 2 9 13 9 168 4.94
    11. Barbara Martincová SVK2765 0 2 7 15 10 151 4.44
    12. Viktória Vajdová SVK2637 0 1 6 17 10 143 4.21
    13. Patricia Pašeková SVK0919 0 0 3 21 10 129 3.79
    14. Zuzana Gáspárová SVK2970 2 0 1 18 13 120 3.53
  • TRRB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Csomor SVK1508 7 7 13 7 0 286 8.41
    Druhé miesto Ladislav Tóth SVK1401 7 8 12 6 1 283 8.32
    Tretie miesto Zdeněk Lukáč SVK2903 4 8 11 9 2 257 7.56
    4. Tibor Bagi SVK2198 2 7 16 7 2 255 7.5
    5. Ján Bitto SVK1423 1 2 17 11 3 222 6.53
    6. Roman Ciling SVK2631 0 6 14 9 5 217 6.38
    7. Miroslav Kamenický SVK2695 1 5 11 13 4 214 6.29
    8. Peter Homola SVK2696 0 3 14 10 7 192 5.65
    9. Ján Kováč SVK0747 5 3 4 13 9 182 5.35
    10. Stanislav Baláž SVK2438 2 2 8 14 8 176 5.18
    11. Lambert Juriš SVK2743 0 4 11 9 10 173 5.09
    12. Peter Antalic SVK2476 0 2 8 13 11 149 4.38
    13. Zdeněk Pikus SVK2703 1 2 3 17 11 140 4.12
  • TRRB

    Veteran 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Monika Rakovská SVK0655 2 4 10 12 6 202 5.94
    Druhé miesto Gabriela Sárková SVK0372 1 1 10 16 6 181 5.32
    Tretie miesto Tatiana Binderová SVK0307 1 3 8 15 7 180 5.29