od 01.06.2024     do 01.06.2024
najvyššia súťaž SP SLA 3D 2024 (najvyššia súťažná séria SLA 3D)

SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2024 - 4.kolo

VÝSLEDKY - Slovenský pohár 4.kolo
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ivo Demmler SVK2444 3 6 9 13 3 230 6.76
    Druhé miesto Viktor BRINDZA SVK2602 4 4 7 13 6 205 6.03
  • BB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kira Pánisová SVK2078 11 6 9 8 0 293 8.62
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Adrián GYENGE SVK2417 1 5 12 14 2 227 6.68
    Druhé miesto Peter Šiagi SVK1273 0 4 13 14 3 214 6.29
    Tretie miesto Matúš Chriašteľ SVK2391 1 5 11 12 5 209 6.15
    4. Damián Špindor SVK2566 2 4 6 19 3 205 6.03
    5. Martin Lysina SVK2649 1 0 17 8 8 187 5.5
    6. Samuel Földeš SVK1398 0 2 13 12 7 184 5.41
    7. Viktor Hässler SVK2502 1 0 8 15 10 150 4.41
    8. Jakub Lysina SVK2648 2 3 2 15 12 143 4.21
    9. Adam Kakalejčík SVK1201 1 2 5 12 14 131 3.85
  • BB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Juliana Repková SVK2085 1 2 9 18 4 193 5.68
    Druhé miesto Laura Strošová SVK2406 0 4 7 17 6 181 5.32
    Tretie miesto Sarah Červená SVK2286 0 0 2 3 29 31 0.91
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto DÁVID HOLLÓ SVK2424 6 11 14 3 0 303 8.91
    Druhé miesto Tomáš Mikláš SVK2195 7 11 11 5 0 300 8.82
    Tretie miesto Marián Ferjo SVK1564 5 8 13 7 1 274 8.06
    4. Dalibor Halík SVK0925 3 7 16 7 1 266 7.82
    5. Patrik Plekanec SVK1958 5 4 12 13 0 256 7.53
    6. Ondrej Janšto SVK0972 3 8 11 11 1 256 7.53
    7. Zsolt ZILAHI HUN12623 5 3 13 11 2 244 7.18
    8. Róbert Reck SVK2529 3 6 11 11 3 236 6.94
    9. Peter Sebők SVK1505 0 6 16 9 3 233 6.85
    10. Peter Cehlár SVK2523 2 3 13 12 4 216 6.35
    11. Matej Mala SVK0884 5 2 7 15 5 206 6.06
    12. Milan Červený SVK2188 3 1 12 10 8 189 5.56
    13. Peter Dupkala SVK2385 1 4 6 17 6 184 5.41
    14. Rastislav Stroš SVK2408 0 2 8 17 7 169 4.97
    15. Marek Fabian SVK2556 3 0 7 14 10 159 4.68
    16. Martin Košťál SVK2634 2 2 5 12 13 142 4.18
  • BB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Katarína Žitňanská SVK1482 4 9 12 8 1 270 7.94
    Druhé miesto Jana Harabinová SVK0912 3 3 8 18 2 217 6.38
    Tretie miesto Gabriela Fabianová SVK2578 0 7 10 11 6 205 6.03
    4. Lenka Lopušná SVK1459 1 1 11 18 3 199 5.85
    5. Sofia Malá SVK1545 1 3 5 15 10 156 4.59
    6. Katarína Čuháková SVK2633 1 1 5 12 15 121 3.56
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Josef Ehrenreiter AUT10003 3 9 14 7 1 270 7.94
    Druhé miesto Juraj Čulák SVK0584 5 8 11 6 4 253 7.44
    Tretie miesto Peter Obora SVK2131 1 5 13 14 1 235 6.91
    4. Eduard Krajčík SVK2540 3 3 14 12 2 235 6.91
    5. Viktor DEMETER SVK1790 1 2 17 13 1 232 6.82
    6. Cyril Fučík Ing. SVK0529 2 7 10 11 4 227 6.68
    7. Peter Földeš SVK2148 3 2 15 9 5 218 6.41
    8. Štefan Poláčik SVK2599 2 3 10 16 3 212 6.24
    9. Tibor Ciller SVK0588 3 1 13 13 4 212 6.24
    10. František Tutoky SVK1382 1 3 13 11 6 200 5.88
  • BB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Daniela Kubišová SVK0330 2 4 12 14 2 228 6.71
    Druhé miesto Renáta Svetlíková SVK1896 0 5 11 11 7 193 5.68
  • CB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jakub Huťan SVK2293 2 3 6 9 14 145 4.26
    Druhé miesto Matej Huťan SVK1609 1 2 4 14 13 133 3.91
  • CRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto JÓZSEF TÓTH HUN8278 15 9 9 1 0 332 9.76
    Druhé miesto JÓZSEF RÉTI HUN8870 5 19 9 1 0 322 9.47
    Tretie miesto GÁBOR LÁZÁR HUN3200 8 12 13 1 0 317 9.32
    4. Roland Keseli SVK1210 8 9 14 3 0 305 8.97
    5. Miroslav LOCH SVK0524 8 13 8 4 1 302 8.88
  • CRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto SZABINA BAKÓ HUN1080 3 7 18 6 0 277 8.15
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Matej Krajňák SVK1916 14 13 7 0 0 340 10
    Druhé miesto Jakub Martiš SVK2381 9 14 9 2 0 321 9.44
    Tretie miesto Tomáš Karas SVK1142 6 10 15 3 0 301 8.85
    4. Leonard Pikla SVK1044 9 9 10 6 0 299 8.79
  • CU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Karina Kamenická SVK0770 4 5 21 4 0 282 8.29
    Druhé miesto Alžbeta Dupkalová SVK2383 5 9 13 6 1 279 8.21
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jenő NEUFELD SVK1791 8 17 8 1 0 327 9.62
    Druhé miesto Dávid Kondicz SVK1546 6 14 12 2 0 312 9.18
    Tretie miesto György Gondán HUN3902 3 14 15 2 0 303 8.91
    4. Miroslav Kurucz SVK0829 7 9 15 3 0 302 8.88
    5. Ilija Pokraj SVK2316 10 6 12 6 0 296 8.71
    6. Manuel Pokraj SVK2317 8 10 11 3 2 291 8.56
    7. Ján Lašak SVK2063 6 8 14 5 1 283 8.32
    8. Peter Vida SVK0455 3 11 13 7 0 282 8.29
    9. Máté Larion Varga SVK2248 3 7 17 7 0 274 8.06
    10. Zoltán Sipos SVK2070 4 10 9 11 0 271 7.97
    11. PÉTER KATONA HUN12940 2 6 14 9 3 239 7.03
    12. Miroslav Giláni SVK0758 4 3 11 13 3 227 6.68
  • CU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Zuzana Pokraj SVK2403 4 5 12 10 3 240 7.06
    Druhé miesto Daniela Vajdová SVK0669 0 2 9 12 11 152 4.47
  • CU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Lajos Hevesi SVK2431 4 13 11 6 0 292 8.59
    Druhé miesto Ladislav Barla SVK1897 3 9 14 8 0 275 8.09
    Tretie miesto Stanislav Miškuf SVK2169 7 6 13 5 3 266 7.82
  • HU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter BRINDZA ml. SVK2609 12 12 8 2 0 326 9.59
    Druhé miesto Matúš Huťan SVK2624 7 11 13 3 0 306 9
  • HU

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Laura Novotná SVK2243 4 7 13 6 4 248 7.29
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Patrik Ludman Hun11542 9 18 6 1 0 332 9.76
    Druhé miesto Ádám GYENGE SVK2418 6 18 10 0 0 326 9.59
    Tretie miesto Matej Macko SVK2114 9 12 12 1 0 320 9.41
    4. Alex Janík SVK2627 1 1 14 17 1 218 6.41
  • HU

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Kristína Búranová SVK2306 6 14 10 4 0 306 9
    Druhé miesto Rebeka Dominová SVK2481 3 12 15 4 0 293 8.62
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Gábor BALOGH SVK2071 9 10 13 2 0 313 9.21
    Druhé miesto Attila Szabó SVK0062 6 14 10 4 0 306 9
    Tretie miesto Krisztián Szíjjártó SVK2472 8 13 8 4 1 302 8.88
    4. Michal Hanus SVK2459 3 12 13 6 0 287 8.44
    5. György NAGY SVK2549 4 10 14 6 0 286 8.41
    6. Ľubomír Olexa SVK2172 7 6 16 4 1 285 8.38
    7. Vladimír Búran SVK2346 3 12 10 9 0 278 8.18
    8. Kristián Fülemits SVK0823 3 13 10 7 1 278 8.18
    9. Peter Vilim SVK0386 5 10 12 4 3 271 7.97
    10. Ladislav Nagyferencz SVK1160 2 10 12 10 0 268 7.88
    11. Michal Brozman SVK1121 5 10 9 8 2 267 7.85
    12. GYULA RACSKÓ SVK1876 1 13 11 7 2 264 7.76
    13. František Száz SVK1503 5 7 10 10 2 255 7.5
    14. László HORVÁTH SVK2548 1 9 11 10 3 239 7.03
    15. József Sipeki HUN9872 2 6 12 12 2 238 7
    16. Eduard Novotný SVK2242 1 6 14 9 4 228 6.71
    17. Radoslav Sága SVK0689 4 3 8 15 4 213 6.26
  • HU

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mária Vilimová SVK1636 4 3 8 13 6 203 5.97
    Druhé miesto Diana Orságová SVK1420 3 1 3 13 14 132 3.88
  • HU

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Tibor Bolló HUN12873 1 8 19 4 2 263 7.74
    Druhé miesto Karol Spanyo SVK0620 5 6 11 10 2 253 7.44
    Tretie miesto Jaroslav Žubrietovsky SVK0563 1 9 11 9 4 234 6.88
    4. Peter Kapľavka SVK1021 1 4 14 12 3 223 6.56
  • OL

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Samuel Červený SVK2155 5 7 16 5 1 278 8.18
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Denis Kicko SVK2285 2 12 15 4 1 282 8.29
    Druhé miesto Jakub Sekerka SVK1389 0 3 12 11 8 181 5.32
    Tretie miesto Maxim Huťan SVK1553 1 1 8 11 13 140 4.12
  • OL

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Monika Topoliová SVK1205 2 3 14 11 4 219 6.44
  • OL

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Štefan Foťko SVK2036 2 2 7 13 10 163 4.79
    Druhé miesto Róbert Zemánek SVK2322 0 0 3 8 23 64 1.88
  • PBHB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto David Hank SVK2311 1 5 10 12 6 201 5.91
    Druhé miesto Gergő Zolnyánszki HU11111 0 0 0 3 31 15 0.44
  • PBHB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktória Novotková SVK2255 2 0 7 14 11 148 4.35
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Viktor Csóri SVK2138 4 4 11 12 3 232 6.82
    Druhé miesto Richárd Deme HU12648 2 6 14 7 5 229 6.74
    Tretie miesto Matúš Bystričan SVK2267 2 3 9 16 4 204 6
    4. Tomáš Pokus SVK1614 1 4 9 13 7 188 5.53
    5. Peter Horváth SVK2247 0 2 8 20 4 184 5.41
    6. Marek Kováčik SVK2149 0 3 11 13 7 183 5.38
    7. Maroš Kolesnáč SVK1320 1 2 8 17 6 180 5.29
    8. Štefan Palcso SVK1405 2 3 7 12 10 168 4.94
    9. Norbert Zolnyánszki HU13290 1 3 5 14 11 151 4.44
    10. Richard Cabaň SVK2251 2 0 7 12 13 138 4.06
  • PBHB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Mónika Tokai HUN12743 5 2 8 13 6 204 6
    Druhé miesto Kristína Házelmayerová SVK2450 0 2 10 12 10 160 4.71
    Tretie miesto Jana Novotková SVK2253 0 1 7 15 11 141 4.15
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Béla Horváth SVK2422 1 5 9 13 6 198 5.82
    Druhé miesto Tibor Nagy SVK1370 1 3 11 12 7 189 5.56
    Tretie miesto Jozef Novotka SVK2254 1 2 8 16 7 175 5.15
    4. František Tisoň SVK2455 2 1 6 11 14 135 3.97
  • PBHB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Márti DÁVID SVK0710 1 3 6 8 16 129 3.79
  • TRLB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Anna Horváthová SVK2249 2 5 5 13 9 177 5.21
    Druhé miesto Sofia Kolevová SVK2224 2 3 1 15 13 135 3.97
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Peter Bača SVK0961 5 4 12 11 2 246 7.24
    Druhé miesto Vladimír Fryk SVK1189 2 9 11 9 3 245 7.21
    Tretie miesto Attila Bircsák SVK2150 0 6 13 13 2 229 6.74
    4. Adrián Zavacký SVK2516 5 2 11 11 5 218 6.41
    5. Juraj Svitek SVK1152 3 6 6 15 4 216 6.35
    6. Attila NOVÁK SVK1928 0 5 13 12 4 214 6.29
    7. Martin Macko SVK2113 0 4 13 11 6 199 5.85
    8. Daniel Tarbaj SVK0960 0 4 8 15 7 179 5.26
  • TRLB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Melinda GULYÁS SVK2212 4 1 9 18 2 216 6.35
    Druhé miesto Michaela Gilániová SVK0830 0 5 10 14 5 200 5.88
    Tretie miesto Barbora Majchrovičová SVK1232 1 2 6 21 4 184 5.41
    4. Zuzana Rédey SVK0119 0 1 10 18 5 180 5.29
    5. Lucia Hajdáková SVK2109 1 0 6 19 8 154 4.53
  • TRLB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ivan Majchrovič SVK1230 3 9 9 11 2 250 7.35
    Druhé miesto János POPOVICS SVK2304 2 5 17 7 3 243 7.15
    Tretie miesto František Kondicz SVK0030 3 5 11 13 2 236 6.94
    4. Róbert Straňák SVK0583 3 5 10 13 3 228 6.71
    5. Ján Prevaj SVK1179 4 5 10 10 5 224 6.59
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Michal Šúň SVK2206 4 11 16 3 0 297 8.74
    Druhé miesto Sebastián Stach SVK2295 3 3 16 12 0 251 7.38
    Tretie miesto Matúš Reck SVK2528 1 5 8 16 4 205 6.03
  • TRRB

    Dieťa do 12,99

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto KIRA RÉVÉSZ SVK2612 4 11 14 4 1 286 8.41
    Druhé miesto Alžbeta Komáromiová SVK2617 0 6 16 11 1 243 7.15
    Tretie miesto Betka Repková SVK2446 2 2 9 10 11 164 4.82
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Alex Hubík SVK1433 1 5 17 10 1 247 7.26
    Druhé miesto Fabián Mezei SVK2513 1 2 10 19 2 206 6.06
    Tretie miesto Matúš Macko SVK2115 1 1 14 13 5 198 5.82
    4. MARCELL HOLLÓ SVK2425 0 0 4 18 12 122 3.59
  • TRRB

    Kadet 13+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Eliza Kecskés SVK2339 3 5 11 12 3 231 6.79
    Druhé miesto Hanna BOHOLY SVK2421 1 4 7 18 4 197 5.79
    Tretie miesto Alexandra Fryková SVK1183 2 3 11 10 8 190 5.59
    4. Miriam Žigóová SVK2107 2 2 6 18 6 180 5.29
    5. Ema Hudecová SVK1140 2 3 4 18 7 174 5.12
    6. Sára Kuchtová SVK0531 0 2 7 14 11 146 4.29
    7. Zsófia Bobeková SVK2332 0 2 2 12 18 96 2.82
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Jozef Varga SVK2192 4 10 16 4 0 292 8.59
    Druhé miesto Imrich Csizmadia SVK1188 5 9 15 4 1 285 8.38
    Tretie miesto Martin Karas SVK1143 5 12 11 4 2 283 8.32
    4. Branislav PETER SVK2555 4 10 13 6 1 278 8.18
    5. Peter Málek SVK0693 5 6 14 7 2 262 7.71
    6. Viktor Kecskés SVK2338 2 6 17 8 1 258 7.59
    7. Lukáš Poláčik SVK2665 2 7 15 8 2 252 7.41
    8. Tamás Wenczel SVK2065 1 8 11 14 0 249 7.32
    9. Juraj Vanovčan SVK1911 3 5 13 12 1 247 7.26
    10. Jaroslav Šalamún SVK1279 2 7 15 7 3 247 7.26
    11. Michal Šúň SVK2279 0 7 15 11 1 245 7.21
    12. Ján Kováč SVK0747 3 4 12 13 2 234 6.88
    13. Jozef Krajčovič SVK1507 3 4 11 13 3 226 6.65
    14. István Pongrácz HUN7633 2 4 9 18 1 224 6.59
    15. Stanislav Stach SVK1932 4 4 10 12 4 224 6.59
    16. Zsolt Baranyai SVK0838 4 4 10 12 4 224 6.59
    17. Marián Žigó SVK2258 0 7 11 13 3 223 6.56
    18. Roland Bobek SVK2331 1 2 11 20 0 219 6.44
    19. Martin Hrebenár SVK0468 2 3 12 13 4 213 6.26
    20. Daniel Cindler CZE1733 1 6 11 10 6 209 6.15
    21. Juraj HALO SVK2538 0 6 12 10 6 206 6.06
    22. Ján Jakub Ferjo SVK1379 0 4 8 17 5 189 5.56
    23. Michal Sekerka SVK1388 1 3 8 14 8 175 5.15
    24. Peter Krajčík SVK2709 2 2 7 15 8 173 5.09
  • TRRB

    Senior 18+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Erika Málková SVK0921 1 7 12 11 3 232 6.82
    Druhé miesto Mária Hronkovičová SVK2101 3 6 13 7 5 232 6.82
    Tretie miesto KINGA RÉVÉSZ KISZELA SVK2613 0 2 11 16 5 188 5.53
    4. Martina Recková SVK2530 2 1 7 16 8 168 4.94
    5. Katarína Hudecová SVK1321 0 2 7 18 7 166 4.88
    6. Viktória Vajdová SVK2637 1 2 5 17 9 156 4.59
  • TRRB

    Veterán 55+

    Por. Meno Č. licencie 11 10 8 5 0 Bodov na šíp Priem. na šíp
    Prvé miesto Ladislav Csomor SVK1508 5 9 12 7 1 276 8.12
    Druhé miesto Ladislav Tóth SVK1401 4 8 14 6 2 266 7.82
    Tretie miesto Ján Bitto SVK1423 5 5 12 6 6 231 6.79
    4. László Jakab HU11142 1 4 13 13 3 220 6.47